ベースとなる刀に素材となる「魔晶」を合体させ、新たな刀を造り出すことができる。
練剣術で作成できる刀は、手数の多い槍系統、一撃の威力が高い斧系統、バランスの取れた太刀系統のいずれかに分類される。
また、刀ごとにライドウが習得可能な特技に違いがある。
練剣術:槍系統一覧
姫鶴一文字
攻撃力 | 150 |
補正 | 耐+1 運+1 |
習得 | 降伏弾 戦闘用特技:敵単体に銃撃大ダメージ 弱点シールドダメージ:小 再使用可能時間:10s |
必要素材 | 疾風魔鋼2 技芸魔鋼1 練気刀1 |
作成費用 | 1500円 |
関兼定
攻撃力 | 180 |
補正 | 魔+1 耐+1 運+1 |
習得 | 鳳の足 ご利益特技:回避性能が向上 「玄の足」と重複できる |
必要素材 | 疾風幻鋼1 技芸魔鋼2 鶴姫一文字1 |
作成費用 | 3200円 |
小烏丸
攻撃力 | 210 |
補正 | 魔+1 耐+2 運+1 |
習得 | ヒートウェイブ 戦闘用特技:前方に飛距離無限の斬撃を放ち物理特大ダメージ 弱点シールドダメージ:小 再使用時間:25s |
必要素材 | 疾風幻銅2 技芸幻銅2 関兼定1 |
作成費用 | 5600円 |
小狐丸影
攻撃力 | 240 |
補正 | 魔+1 耐+3 運+1 |
習得 | 次元超え ご利益特技:銃撃の照準固定が高速になる |
必要素材 | 技芸幻銅2 外法幻銅2 プラスチック1 小烏丸1 |
作成費用 | 8700円 |
小狐丸影
攻撃力 | 240 |
補正 | 魔+2 耐+2 運+1 |
習得 | ハッピーアタッカー ご利益特技:連撃数が25以上でMAG回復量が上昇 |
必要素材 | 疾風幻銅1 技芸幻銅2 疾風魔鋼2 小烏丸1 |
作成費用 | 8700円 |
プラズマソード
攻撃力 | 270 |
補正 | 魔+2 耐+3 運+2 |
習得 | マグナム弾 戦闘用特技:ライドウの銃が一定時間無制限に射撃可能、威力も上昇 再使用可能時間:50s |
必要素材 | 疾風霊銀1 疾風幻銅4 元素115/1 小狐丸影1 |
作成費用 | 15600円 |
天破雷切
攻撃力 | 270 |
補正 | 魔+3 耐+2 運+2 |
習得 | メギドラオン 戦闘用特技:周囲に範囲特大の万能特大ダメージ 弱点シールドダメージ:小 再使用時間:60s |
必要素材 | 技芸霊銀1 疾風幻銅2 技芸魔鋼2 小狐丸1 |
作成費用 | 15600円 |
ルナブレード
攻撃力 | 300 |
補正 | 魔+3 耐+4 運+2 |
習得 | 耐氷衝 ご利益特技:氷結・衝撃属性のダメージ半減 |
必要素材 | 疾風霊銀2 技芸霊銀3 月の石片1 プラズマソード1 |
作成費用 | 24500円 |
ソルブレード
攻撃力 | 300 |
補正 | 魔+4 耐+3 運+2 |
習得 | 玄の足 ご利益特技:回避性能が向上 「鳳の足」と重複できる |
必要素材 | 疾風霊銀3 技芸霊銀2 技芸幻銅2 天破雷切1 |
作成費用 | 24500円 |
トリシュウラ
攻撃力 | 330 |
補正 | 力+1 魔+3 耐+4 運+3 |
習得 | 金星の加護 ご利益特技:敵を弱点硬直させるとMAGが一定量回復 |
必要素材 | 疾風神金2 疾風霊銀3 疾風幻銅3 疾風魔鋼4 ルナブレード1 |
作成費用 | 35700円 |
布都御魂
攻撃力 | 330 |
補正 | 力+1 魔+4 耐+3 運+3 |
習得 | 閃きのすゝめ ご利益特技:回避・かごめ舞で、殺魔一閃の閃きを発生しやすくなる |
必要素材 | 疾風神金1 技芸神金1 疾風霊銀3 ソルブレード1 |
作成費用 | 35700円 |
ゲイボルグ
攻撃力 | 340 |
補正 | 力+2 魔+5 耐+4 運+2 |
習得 | たてやぶり ご利益特技:味方の攻撃で弱点シールドに与えるダメージが大幅増加 |
必要素材 | 技芸霊銀3 外法霊銀3 元素115/1 月の石片1 天破雷切1 |
作成費用 | 45900円 |
霧氷月影
攻撃力 | 360 |
補正 | 力+2 魔+3 耐+5 運+3 |
習得 | 英雄の貫禄 ご利益特技:ライドウのHPが最大の間、刀攻撃の威力増加 |
必要素材 | 疾風神金4 技芸神金2 外法霊銀3 大陰の勾玉1 トリシュウラ1 |
作成費用 | 49200円 |
ロンギヌス
攻撃力 | 360 |
補正 | 力+2 魔+5 耐+3 運+3 |
習得 | 大殺魔一閃 ご利益特技:殺魔一閃の威力上昇 |
必要素材 | 勝利の冠1 争乱の御剣1 飢餓の天秤1 死病の刻印1 布都御魂1 |
作成費用 | 49200円 |
コメント