各攻撃ジンテーゼのダメージを計測。
通常の攻撃スキルの計測分は、攻撃スキルのダメージ比較に記載。
注意点
攻撃スキルのダメージと同様に、ダメージ計測相手に利用している「黙示録の赤き竜」は耐性無視攻撃以外のダメージ半減効果持ち。
おそらく万能属性を含む全ての属性のダメージ半減と思われる。
そのため、下記ダメージ計測値は耐性無視攻撃以外のダメージは1/2低くなって、影響を受けない耐性無視攻撃のダメージが大きく見えているので要注意。
固定値ダメージであるジンテーゼ「終末王魔法・アーマゲドノ※」も影響を受けない。
※万能耐性がある黄金王ホモ・テンタ/白銀女王ホモ・テンタにも9999ダメージ通るため、恐らく耐性無視の固定ダメージと思われる。
通常アーキタイプのジンテーゼ一覧
主人公Lv85のアーキタイプを変更し、攻撃500武器を装備し、力99or魔99にし、難易度KING OF KINGSの黙示録の赤き竜相手にダメージ計測
とりあえず1~2回計測。
上記した黙示録の赤き竜の特性以外に、アーキタイプごとに攻撃500武器による効果の違いや、取得している自動効果スキルの影響でダメージが上昇している部分があるので要注意。
ジンテーゼ名 | 効果 | ダメージ計測値 |
---|---|---|
ライドオンブレード | 単体,光,物理,大 5MP | 力99:253,267 |
ホースアタック | 単体,壊,物理,大 5MP | 力99:305,296 |
ガサイク | 全体,風,魔法,小 6MP | 魔99:118 |
ガサイクロー | 全体,風,魔法,中 10MP | 魔99:206 |
ライドヒートブレード | 単体,炎,物理,特大 14MP | 力99:427,427 |
ホースストライク | 単体,壊,物理,特大 14MP | 力99:453,422 |
ガサイクロン | 全体,風,魔法,大 14MP | 魔99:313 |
ライドソウルブレード | 単体,万能,物理,超特大 MP吸収 16MP | 力99:547,569 |
ウイニングホース | 単体,壊,物理,超特大 16MP | 力99:575,592 |
サイクロンスラッシャー | 単体,風,魔法,超特大 22MP | 魔99:646 |
探求の試練 | 全体,万能,魔法,特大 攻撃した人数に応じたMP回復 20MP | 魔99:470,442 |
ガボット | 全体,炎,魔法,小 6MP | 魔99:173 ※武器の効果で+25%?、マジックサークルの効果で+10% |
ガブリズ | 全体,氷,魔法,小 6MP | 魔99:161 ※武器の効果で+25%?、マジックサークルの効果で+10% |
ガカンデ | 全体,雷,魔法,小 6MP | 魔99:171 ※武器の効果で+25%?、マジックサークルの効果で+10% |
メテオフォール | 単体,炎,魔法,超特大 22MP | 魔99:918 ※武器の効果で+25%?、マジックサークルの効果で+10% |
ガボットラー | 全体,炎,魔法,中 10MP | 魔99:282 ※武器の効果で+25%?、魔力統合の効果で+10%? |
ガブリザー | 全体,氷,魔法,中 10MP | 魔99:299 ※武器の効果で+25%?、魔力統合の効果で+10%? |
ガカンデラー | 全体,雷,魔法,中 10MP | 魔99:279 ※武器の効果で+25%?、魔力統合の効果で+10%? |
スカイサンダーボルト | 単体,雷,魔法,超特大 22MP | 魔99:913 ※武器の効果で+25%?、マジックブースタの効果で+15% |
ガボアット | 全体,炎,魔法,大 14MP | 魔99:480 ※武器の効果で+25%?、マジックブースタの効果で+15% |
ガブリザトン | 全体,氷,魔法,大 14MP | 魔99:480 ※武器の効果で+25%?、マジックブースタの効果で+15% |
ガカンデオン | 全体,雷,魔法,大 14MP | 魔99:435 ※武器の効果で+25%?、マジックブースタの効果で+15% |
深淵の絶壁 | 全体,万能,魔法,超特大 35MP | 魔99:906 ※武器の効果で+25%?、マジックブースタの効果で+15% |
マハムドダイン | 全体,闇,魔法,大 14MP | 魔99:388 ※武器の効果で+25%? |
冥界樹 | 全体,闇,魔法,特大 18MP | 魔99:537,549 ※武器の効果で+25%? |
デスピリットベイビー | 単体,闇,魔法,特大 14MP | 魔99:577,560 ※武器の効果で+25%? |
唐竹割り | 単体,斬,物理,大 撃破時アイコン増加 6MP | 力99:416,395 ※武器の効果で+30% |
断岩無双烈空斬 | 単体,斬,物理,超特大 撃破時アイコン増加 22MP | 力99:923,905 ※武器の効果で+30% |
空間殺法 | 全体,斬,物理,特大 攻撃低下 18MP | 力99:432,407 ※武器の効果で+30% |
重ね幻操刃 | 単体,斬,物理,中4~6回 撃破時アイコン増加 16MP | 力99:109~118×4~6 ※武器の効果で+30% |
秘剣・紅月閃 | 全体,斬,物理,超特大 一定確率魅了 22MP | 力99:881,925 ※武器の効果で+30%、攻撃の心得で攻撃バフ1段階分(15~20%程度)上がっているので実際は560~600程度? |
風刃 | 全体,風,物理,特大 16MP | 力99:534,555 ※攻撃の心得で攻撃バフ1段階分(15~20%程度)上がっているので実際は445~462程度? |
ジャンプスラスト | 単体,突,物理,中 防御低下 6MP | 力99:228 |
正義の鉄槌 | 単体,突,物理,大 突弱点付与 18MP | 力99:320 |
ハイジャンプスラスト | 単体,突,物理,大 防御低下 10MP | 力99:291 |
魔法騎士の鉄槌 | 単体,雷,物理,特大 雷弱点付与 18MP | 力99:427 |
ジャンプガードスラスト | 単体,突,物理,特大 防御低下 14MP | 力99:378 |
聖騎士の鉄槌 | 単体,光,物理,超特大 光弱点付与 20MP | 力99:528 |
神聖無双 | 全体,光,物理,超特大 攻撃防御命中回避 25MP | 力99:564 |
闇騎士の鉄槌 | 単体,闇,物理,超特大 闇弱点付与 20MP | 力99:602 |
暗黒無双 | 全体,闇,物理,超特大 攻撃防御命中回避 25MP | 力99:683 |
流星爆裂拳 | 全体,壊,物理,小1~3回 HP26% | 力99:89~93×1~3 ※武器の効果で+30% |
気光波 | 単体,光,物理,大 残りHP多い程高威力 HP20% | 力99HP最大時:317 ※武器の効果で+30% |
猛虎爆裂拳 | 全体,壊,物理,小2~4回 HP32% | 力99:122~128×2~4 ※武器の効果で+30%、壊ブースタで+20% |
スーパー気光波 | 全体,光,物理,特大 残りHP多い程高威力 HP25% | 力99HP最大時:445 |
雷光爆裂拳 | 全体,雷,物理,中2~4回 HP36% | 力99:120~126×2~4回 |
アルティメット気光波 | 単体,光,物理,超特大 残りHP多い程高威力 HP30% | 力99HP最大時:586 |
菩薩掌 | 単体,壊,物理,超特大 残りHP多い程高威力 壊弱点付与 HP35% | 力99HP最大時:726 ※武器の効果で+30% |
マハンマ | 全体,光,魔法,小 6MP | 魔99:157 ※武器の効果で+30% |
マハンマオン | 全体,光,魔法,中 10MP | 魔99:265 ※武器の効果で+30% |
マハンマダイン | 全体,光,魔法,大 14MP | 魔99:420 ※武器の効果で+30% |
天罰 | 全体,光,魔法,特大 光弱点付与 20MP | 魔99:558 ※武器の効果で+30% |
刹那乱れ撃ち | 全体,突,物理,中2~3回 後列時のみ使用可 14MP | 力99:114~123×2~3 ※武器の効果で最大ヒット固定 |
クレイジーバレット | 単体,突,物理,大 斬突壊弱点付与 後列時のみ使用可 22MP | 力99:326 |
刹那五月雨撃ち | 全体,突,物理,中3~5回 後列時のみ使用可 22MP | 力99:91~100×3~5 ※武器の効果で最大ヒット固定 |
シューティングバレット | 単体,突,物理,超特大 耐性無視 後列時のみ使用可 22M | 力99:1185 |
ドラグロア | 単体,炎,魔法,特大 一定確率火傷 後列時のみ使用可 14MP | 魔99:507 ※ロングレンジブースタの効果で+10% |
コールドラグロア | 単体,氷,魔法,特大 一定確率凍傷 後列時のみ使用可 14MP | 魔99:493 ※ロングレンジブースタの効果で+10% |
ドラグ・レイ | 単体,光,魔法,超特大 耐性無視 後列時のみ使用可 28MP | 魔99:1357,1425 ※ロングレンジブースタの効果で+10% |
神鳴の牙 | 全体,雷,魔法,特大 18MP | 魔99:493 ※ロングレンジブースタの効果で+10% |
マハムド | 全体,闇,魔法,小 6MP | 魔99:125 |
ファントムトレイサー | 単体,斬,物理,特大 強化解除 12MP | 力99:442 |
マハムドオン | 全体,闇,魔法,中 10MP | 魔99:219 |
殺神 | 単体,闇,物理,特大 高確率即死 14MP | 力99:475 |
火遁の術 | 単体,炎,魔法,特大 一定確率火傷 14MP | 魔99:438 |
氷遁の術 | 単体,氷,魔法,特大 一定確率凍傷 14MP | 魔99:452 |
分身忍法・紅時雨 | 単体,斬,物理,超特大 補助効果解除 20MP | 力99:633 |
フリージャグリング | 全体,万能,物理,小 0MP | 力99:155 |
ミラクルサーカスショー | 全体,万能,物理,特大 0MP | 力99:403 |
輝炎万丈の計 | 全体,炎,魔法,特大 命中回避低下 18MP | 魔99:407 |
氷狼攻めの計 | 単体,氷,魔法,特大 14MP | 魔99:456 |
メギドラオン | 全体,万能,魔法,特大 25MP | 魔99:564 ※武器の効果で+30%? |
千載一遇の知略 | 全体,炎,魔法,特大 耐性無視 一定確率火傷 20MP | 魔99:914 |
フォーチュンスロット | 単体,万能,物理,低命中 Hit時クリティカル 777リーブ | 力99:Cri629 ※万能ブースタで+20% |
ゴールデンソルジャー | 全体,万能,物理,特大 3333リーブ | 力99:567 ※万能ブースタで+20% |
荒れ狂い斬り | 単体,斬,物理,特大 耐性無視 18MP | 力99:1182 ※ショートレンジブースタで+10% |
暴走穿ち | 単体,突,物理,特大 攻撃大幅低下 20MP | 力99:614 ※ショートレンジブースタで+10% |
狂気の破壊 | 単体,壊,物理,特大 壊弱点付与 20MP | 力99:700 ※武器の効果で+30%、ショートレンジブースタで+10% |
ウォークライタックル | 全体,壊,物理,大1~3回 耐性無視 28MP | 力99:609~646×1~3 ※武器の効果で+30%、ショートレンジブースタで+10% |
デッドリーイレイサー | 単体,万能,物理,超特大 補助効果解除 22MP | 力99:877 ※ショートレンジブースタで+10% |
蜥蜴人召喚 | 単体,雷,物理,特大 防御低下 14MP | 力99:458 |
不死王召喚 | 単体,闇,魔法,超特大 一定確率即死 25MP | 魔99:598 |
鷲獅子王召喚 | 全体,風,魔法,特大 攻撃大幅低下 18MP | 魔99:465 |
竜神召喚 | 全体,炎,魔法,超特大 強化解除 22MP | 魔99:509 |
牛鬼王召喚 | 全体,壊,物理,中1~3回 20MP | 力99:198~207×1~3 |
鬼神召喚 | 単体,雷,魔法,中2~4 16MP | 魔99:129~138×2~4 |
魔神召喚 | 全体,光,魔法,特大 一定確率放心 20MP | 魔99:438,447 |
破壊神召喚 | 全体,壊,魔法,特大 攻撃防御低下 20MP | 魔99:447 |
魔王召喚 | 全体,万能,魔法,超特大 一定確率呪詛 22MP | 魔99:537 |
死門の流氷 | 全体,氷,魔法,特大 18MP | 魔99:442,465 |
プリンス
主人公Lv85/プリンス/攻撃500のキングオブキングス装備時
難易度KING OF KINGS、黙示録の赤き竜相手にダメージ計測
2回ずつ通常時のダメージを計測。
どうもプリンスのニンゲン特攻の付いたジンテーゼは、力か魔どちらか高い方のステータスを参照にしている模様。
ジンテーゼ名 | 効果 | ダメージ計測値 |
---|---|---|
ロイヤルソード | 単体,万能,物理,超特大 ニンゲン特攻 25MP | 力51/魔51:526,548 力99/魔51:917,908,846 魔99/力51:864,864 物理ジンテーゼだが、力魔どちらか高い方依存。 |
終末王魔法・アーマゲドノ | 全体,万能,固定 9999ダメージ 99MP | 9999 |
風刃 | 全体,風,物理,特大 16MP | 力99:461,456 |
闇騎士の鉄槌 | 単体,闇,物理,超特大 闇弱点付与 20MP | 力99:538,576 |
火遁の術 | 単体,炎,魔法,特大 一定確率火傷 14MP | 魔99:486,476 |
死門の流氷 | 全体,氷,魔法,特大 18MP | 魔99:448,453 |
暴走穿ち | 単体,突,物理,特大 攻撃大幅低下 20MP | 力99:442,461 |
ロイヤルファイター
Lv85/ストロール/ロイヤルファイター/攻撃500の覇王の大剣装備時
難易度KING OF KINGS、黙示録の赤き竜相手にダメージ計測
とりあえず2回ずつ通常時のダメージを計測。
※斬ハイブースタの効果で、下記計測値の斬属性攻撃のダメージは30%上昇している。
ジンテーゼ名 | 効果 | ダメージ計測値 |
---|---|---|
断岩無双烈空斬 | 単体,斬,物理,超特大 22MP | 力99:905,861 |
重ね幻操刃 | 単体,斬,物理,中4~6回 16MP | 力99:109~118×4~6 |
秘剣・紅月閃 | 全体,斬,物理,超特大 一定確率魅了 22MP | 力99:770,770 |
ロイヤルナイト
Lv85/ヒュルケンベルグ/ロイヤルナイト/攻撃500のセイブザキングを装備時
難易度KING OF KINGS、黙示録の赤き竜相手にダメージ計測
2回ずつ通常時のダメージを計測。
スキル/ジンテーゼ名 | 効果 | ダメージ計測値 |
---|---|---|
神聖無双 | 全体,光,物理,超特大 攻撃防御命中回避低下 25MP | 力90:497,518 |
暗黒無双 | 全体,闇,物理,超特大 攻撃防御命中回避低下 25MP | 力90:524,497 |
ロイヤルシーフ
Lv85/ハイザメ/ロイヤルシーフ/攻撃500の五右衛門の秘刀を装備時
難易度KING OF KINGS、黙示録の赤き竜相手にダメージ計測
2回ずつ通常時のダメージを計測。
ジンテーゼ名 | 効果 | ダメージ計測値 |
---|---|---|
分身忍法・紅時雨 | 単体,斬,物理,超特大 補助効果解除 20MP | 力71:422,457 |
ファントムトレイサー | 単体,斬,物理,特大 強化解除 12MP | 力71:294,288 |
殺神 | 単体,闇,物理,特大 高確率即死 14MP | 力71:357,336 |
ロイヤルサマナー
Lv85/ハイザメ/ロイヤルシーフ/攻撃500のかんなぎの錫杖を装備時
難易度KING OF KINGS、黙示録の赤き竜相手にダメージ計測
2回ずつ通常時のダメージを計測。
ジンテーゼ名 | 効果 | ダメージ計測値 |
---|---|---|
魔王召喚 | 全体,万能,魔法,超特大 一定確率呪詛 22MP | 魔99:594,549 |
破壊神召喚 | 全体,壊,魔法,特大 攻撃防御低下 20MP | 魔99:429,438 |
ロイヤルベルセルク
Lv85/バジリオ/ロイヤルベルセルク/攻撃500の盤古の神斧を装備時
難易度KING OF KINGS、黙示録の赤き竜相手にダメージ計測
2回ずつ通常時のダメージを計測。
※壊ハイブースタの効果で、下記計測値の壊属性攻撃のダメージは30%上昇している。
※盤古の神斧にも同効果が付いているが、今作はおそらく同効果は重複しない。
ジンテーゼ名 | 効果 | ダメージ計測値 |
---|---|---|
デッドリーイレイサー | 単体,万能,物理,超特大 補助効果解除 22MP | 力99:642,599 |
ウォークライタックル | 全体,壊,物理,大1~3回 耐性無視 28MP | 力99:483~503×1~3 |
荒れ狂い斬り | 単体,斬,物理,特大 耐性無視 18MP | 力99:899,855 |
関連記事:メタファー:リファンタジオ攻略
コメント