攻撃スキルのダメージを計測。
長くなったので、主な攻撃ジンテーゼの計測分は攻撃ジンテーゼのダメージ比較に記載。
注意点
今回ダメージ計測していて気付いたが、下記でダメージ計測相手に利用している「黙示録の赤き竜」は耐性無視攻撃以外のダメージ半減効果持ち。
おそらく万能属性を含む全ての属性のダメージ半減と思われる。
そのため、下記ダメージ計測値は耐性無視攻撃以外のダメージは1/2低くなって、影響を受けない耐性無視攻撃のダメージが大きく見えているので要注意。
固定値ダメージであるジンテーゼ「終末王魔法・アーマゲドノ※」も影響を受けない。
※万能耐性がある黄金王ホモ・テンタ/白銀女王ホモ・テンタにも9999ダメージ通るため、恐らく耐性無視の固定ダメージと思われる。
継承スキル一覧
スキル継承可能な攻撃スキルのダメージ計測。
主人公Lv85/プリンス/力51/魔51/攻撃500のキングオブキングス装備時、難易度KING OF KINGS、黙示録の赤き竜相手に、とりあえず2回ずつ通常時のダメージを計測。
また、力99時と魔99時のダメージも計測。
ランダム要素のラッキースラッシュは10回ほど計測し最小値と最大値を記載。
力51時通常攻撃53,54
力99時通常攻撃88,89
スキル名 | 効果 | ダメージ計測値 |
---|---|---|
袈裟斬り | 単体,斬,物理,小 5MP | 79,82 力99:135,135 |
みじん斬り | 単体,斬,物理,小2~4回 12MP | 34~36×2~4 力99:53~58×2~4 |
暗夜剣・朧月 | 単体,斬,物理,中 状態異常時弱点扱い 27MP | 127,135 力99:224,209 |
夢幻 | 単体,斬,物理,小1~3回 MP吸収&一定確率即死 20MP | 57~60×1~3 力99:92~96×1~3 |
ラッキースラッシュ | 単体,斬,物理 威力ランダム 18MP | 93~311 力99:156~478 |
レイズスラッシュ | 全体,斬,物理,中 24MP | 135,139 力99:207,213 |
大切断 | 単体,斬,物理,中 16MP | 142,136 力99:228,216 |
暗夜剣 | 単体,斬,物理,小 一定確率忘却 6MP | 90,92 力99:142,141 |
斬り払い | 単体,斬,物理,小 4MP | 65,65 力99:113,112 |
ラウンドソード | 全体,斬,物理,小 14MP | 78,84 力99:138,137 |
会心撃 | 単体,斬,物理,低命中 Hit時クリティカル 12MP | クリティカル時88,91 力99クリティカル時:144,146 |
レイジングエッジ | 全体,斬,物理,大 38MP | 164,164, 力99:284,267 |
五月雨撃ち | 全体,突,物理,小 後列時のみ使用可 14MP | 85,78 力99:137,128 |
ポイズンショット | 単体,突,物理,中 一定確率猛毒 後列時のみ使用可 10MP | 108,107 力99:172,181 |
スリープショット | 単体,突,物理,小 一定確率睡眠 後列時のみ使用可 8MP | 76,75 力99:116,121 |
カースショット | 単体,突,物理,大 一定確率呪詛 後列時のみ使用可 22MP | 157,168 力99:271,269 |
乱れ撃ち | 全体,突,物理,小2~3回 後列時のみ使用可 24MP | 52~56×2~3 力99:83~90×2~3 |
破砕撃ち | 単体,突,物理,大 防御低下 後列時のみ使用可 18MP | 167,168 力99:261,266 |
強突き | 単体,突,物理,中 防御低下 HP20% | 133,138 力99:216,223 |
地獄突き | 単体,突,物理,大 防御低下 HP35% | 191,183 力99:304,304 |
大突進 | 単体,突,物理,中 12MP | 141,135 力99:237,218 |
猛突進 | 単体,突,物理,大 22MP | 189,189 力99:323,314 |
正拳突き | 単体,壊,物理,小 残りHPが多い程高威力 HP15% | HP最大時109,101 HP85%時97,94 HP70%時78,86 HP55%時72,72 力99HP最大時:164,171 力99HP70%時:110, |
螺旋拳 | 単体,壊,物理,大 残りHPが多い程高威力 強化解除 HP30% | HP最大時218,212 HP70%時147,156 力99HP最大時335,321 |
崩拳 | 単体,壊,物理,中 残りHPが多い程高威力 HP20% | HP最大時141,153 HP80%時126,131 力99HP最大時242,232 |
シールドアーツ | 単体,壊,物理,小 命中回避低下 12MP | 98,98 力99:156,154 |
脳天落とし | 単体,壊,物理,小 一定確率忘却 HP22% | 114,123 力99:192,201 |
大暴れ | 全体,壊,物理,大1~3回 52MP | 78~86×1~3 力99:129~139×1~3 |
大強撃 | 単体,壊,物理,大 12MP | 165,168 力99:266,253 |
叩きつけ | 単体,壊,物理,中 10MP | 134,138 力99:224,222 |
叩き壊し | 全体,壊,物理,中 24MP | 145,133 力99:216,228 |
ボット | 単体,炎,魔法,小 4MP | 74,72 魔99:125,125 |
ボットラー | 単体,炎,魔法,中 10MP | 124,133 魔99:209,218 |
ボアットナ | 単体,炎,魔法,大 18MP | 187,193 魔99:333,311 |
真紅の炎華 | 全体,炎,魔法,大 42MP | 166,174 魔99:287,287 |
探求の炎 | 全体,炎,魔法,大 攻撃した人数に応じたMP回復 42MP | 171,180 魔99:291,291 |
レッドフェザードラグーン | 全体,炎,魔法,中1~3回 後列時のみ使用可 30MP | 61~67×1~3 魔99:106~113×1~3 |
滅却の炎華 | 全体,炎,魔法,大 強化解除 42MP | 176,172 魔99:294,313 |
火陣計 | 全体,炎,魔法,中 一定確率火傷 28MP | 146,136 魔99:248,246 |
炎の一撃 | 単体,炎,物理,中 一定確率火傷 10MP | 124,120 力99:190,182 |
業火の渦 | 単体,炎,魔法,中 一定確率火傷 14MP | 145,146 魔99:246,251 |
ブリズ | 単体,氷,魔法,小 4MP | 75,70 魔99:137,127 |
ブリザー | 単体,氷,魔法,中 10MP | 123,135 魔99:216,216 |
ブリザトン | 単体,氷,魔法,大 18MP | 200,204 魔99:330,317 |
ブルーフェザードラグーン | 全体,氷,魔法,中1~3回 後列時のみ使用可 30MP | 61~67×1~3 魔99:104~111×1~3 |
氷城の計 | 単体,氷,魔法,大 氷弱点付与 36MP | 181,171 魔99:313,288 |
氷の一撃 | 単体,氷,魔法,中 一定確率凍傷 10MP | 122,121 力99:190,201 |
カンデ | 単体,雷,魔法,小 4MP | 70,75 魔99:124,137 |
カンデラー | 単体,雷,魔法,中 10MP | 123,133 魔99:218,223 |
カンデオン | 単体,雷,魔法,大 18MP | 196,195 魔99:307,320 |
雷刃 | 全体,雷,物理,大 38MP | 165,172 力99:258,250 |
フェザードラグーン | 全体,雷,魔法,中1~3回 後列時のみ使用可 30MP | 62~64×1~3 魔99:106~112×1~3 |
サンダーブレイクアックス | 単体,雷,物理,中 強化解除 18MP | 145,133 力99:216,225 |
稲妻突き | 単体,雷,物理,中 防御低下 28MP | 143,145 力99:237,216 |
サイク | 単体,風,魔法,小 4MP | 70,73 魔99:131,136 |
サイクロー | 単体,風,魔法,中 10MP | 131,127 魔99:227,229 |
サイクロン | 単体,風,魔法,大 18MP | 195,189 魔99:324,327 |
翠緑の大渦 | 全体,風,魔法,特大 耐性無視 46MP | 466,466 魔99:745,792 |
威風堂々 | 全体,風,魔法,大 一定確率放心 38MP | 162,169 魔99:286,278 |
探求の風 | 全体,風,魔法,大 攻撃した人数に応じたMP回復 42MP | 166,166 魔99:269,269 |
真空波 | 単体,風,魔法,大 攻撃低下 26MP | 185,180 魔99:291,288 |
ウィンドブレイカー | 単体,風,物理,中 防御低下 22MP | 148,138 力99:216,218 |
ハンマ | 単体,光,魔法,小 4MP | 70,73 魔99:127,127 |
ハマオン | 単体,光,魔法,中 10MP | 126,133 魔99:225,225 |
ハマダイン | 単体,光,魔法,大 18MP | 196,195 魔99:333,336 |
破邪の光 | 単体,光,魔法,特大 28MP | 213,216 魔99:358,343 |
シャイニングクラッシャー | 単体,光,物理,大 耐性無視 36MP | 343,358 力99:576,564 |
ムド | 単体,闇,魔法,小 4MP | 69,74 魔99:125,132 |
ムドオン | 単体,闇,魔法,中 10MP | 133,130 魔99:225,209 |
ムドダイン | 単体,闇,魔法,大 18MP | 191,200 魔99:333,311 |
暗夜剣・不動 | 単体,闇,物理,大 命中回避低下 22MP | 198,187 力99:317,323 |
暗夜剣・闇討 | 単体,闇,物理,中 命中回避低下 16MP | 124,121 力99:197,193 |
暗殺 | 単体,闇,物理,大 一定確率即死 16MP | 186,179 力99:290,302 |
メギド | 全体,万能,魔法,中 15MP | 137,130 魔99:230,244 |
メギドラ | 全体,万能,魔法,大 20MP | 215,209 魔99:336,329 |
ゴールドラッシュ | 単体,万能,物理,大 高クリティカル 2500リーブ | 170,182 力99:288,299 |
ゴールドアタック | 単体,万能,物理,小 高クリティカル 500リーブ | 107,98 力99:176,159 |
生命の強奪 | 単体,万能 HP吸収 | 80,84 魔99:134,142 |
魔力の強奪 | 単体,? MP吸収 | 15,14 魔99:15,14 |
サマナー
主人公Lv85/サマナー/力99or魔99/かんなぎの錫杖装備時
難易度KING OF KINGS、黙示録の赤き竜相手にダメージ計測。
スキル/ジンテーゼ名 | 効果 | ダメージ計測値 |
---|---|---|
鷲獅子召喚 | 全体,風,魔法,大 攻撃低下 38MP | 力99魔61:174 魔99力61:248,261 |
小鬼王召喚 | 単体,斬,物理,低命中 Hit時クリティカル 12MP | 力99魔61:Cri181 魔99力61:Cri130 |
魔像召喚 | 単体,炎,魔法,大 一定確率火傷 18MP | 力99魔61:219 魔99力61:309,319 |
毒鶏召喚 | 全体,闇,魔法,中 一定確率猛毒 27MP | 力99魔61:155 魔99力61:215 |
骨黒騎士召喚 | 全体,斬,物理,大 28MP | 力99魔61:285 魔99力61:201 |
溶岩獣召喚 | 全体,万能,魔法,中 28MP | 力99魔61:154 魔99力61:224 |
蜥蜴人召喚 | ジンテーゼ 単体,雷,物理,特大 防御低下 14MP | 力99魔61:458 |
不死王召喚 | ジンテーゼ 単体,闇,魔法,超特大 一定確率即死 25MP | 魔99力61:598 |
鷲獅子王召喚 | ジンテーゼ 全体,風,魔法,特大 攻撃大幅低下 18MP | 魔99力61:465 |
竜神召喚 | ジンテーゼ 全体,炎,魔法,超特大 強化解除 22MP | 魔99力61:509 |
牛鬼王召喚 | ジンテーゼ 全体,壊,物理,中1~3回 20MP | 力99魔61:198~207×1~3 |
デビルサマナー
主人公Lv85/サマナー/力99魔99/かんなぎの錫杖装備時
難易度KING OF KINGS、黙示録の赤き竜相手にダメージ計測。
スキル/ジンテーゼ名 | 効果 | ダメージ計測値 |
---|---|---|
妖精召喚 | 全体,氷,魔法,中 27MP | 224,226 |
妖獣召喚 | 全体,雷,魔法,中 27MP | 224,228 |
幻魔召喚 | 単体,突,物理,大 防御低下 18MP | 315 |
魔獣召喚 | 単体,炎,魔法,大 一定確率火傷 18MP | 306,309 |
夜魔召喚 | 全体,氷,魔法,大 耐性無視 一定確率凍傷 46MP | 541,558 |
鬼神召喚 | ジンテーゼ 単体,雷,魔法,中2~4回 16MP | 129~138×2~4 |
魔神召喚 | ジンテーゼ 全体,光,魔法,特大 一定確率放心 20MP | 438,447 |
破壊神召喚 | ジンテーゼ 全体,壊,魔法,特大 攻撃防御低下 20MP | 447 |
魔王召喚 | ジンテーゼ 全体,万能,魔法,超特大 一定確率呪詛 22MP | 537 |
死門の流氷 | ジンテーゼ 全体,氷,魔法,特大 18MP | 442,465 |
プリンス
主人公Lv85/プリンス/攻撃500のキングオブキングス装備時
難易度KING OF KINGS、黙示録の赤き竜相手にダメージ計測
2回ずつ通常時のダメージを計測。
どうもプリンスのニンゲン特攻の付いたスキル/ジンテーゼは、力か魔どちらか高い方のステータスを参照にしている模様。
スキル/ジンテーゼ名 | 効果 | ダメージ計測値 |
---|---|---|
英雄の一太刀 | 単体,斬,物理,大 ニンゲン特攻 25MP | 力51/魔51:171,186 力99/魔51:290,293 魔99/力51:282,296 物理スキルだが、力魔どちらか高い方依存。 |
汚れ無き威光 | 全体,光,魔法,大 42MP | 力51/魔51:181,164 力99/魔51:181,171 魔99/力51:292,292 |
ロイヤルスラッシュ | 単体,万能,物理,特大 ニンゲン特攻 38MP | 力51/魔51:327,317 力99/魔51:519,525 魔99/力51:551,546 物理スキルだが、力魔どちらか高い方依存。 |
ロイヤルソード | ジンテーゼ 単体,万能,物理,超特大 ニンゲン特攻 25MP | 力51/魔51:526,548 力99/魔51:917,908,846 魔99/力51:864,864 物理ジンテーゼだが、力魔どちらか高い方依存。 |
終末王魔法・アーマゲドノ | ジンテーゼ 全体,万能,固定 9999ダメージ 99MP | 9999 |
風刃 | ジンテーゼ 全体,風,物理,特大 16MP | 力99:461,456 |
闇騎士の鉄槌 | ジンテーゼ 単体,闇,物理,超特大 闇弱点付与 20MP | 力99:538,576 |
火遁の術 | ジンテーゼ 単体,炎,魔法,特大 一定確率火傷 14MP | 魔99:486,476 |
死門の流氷 | ジンテーゼ 全体,氷,魔法,特大 18MP | 魔99:448,453 |
暴走穿ち | ジンテーゼ 単体,突,物理,特大 攻撃大幅低下 20MP | 力99:442,461 |
ロイヤルファイター
Lv85/ストロール/ロイヤルファイター/攻撃500の覇王の大剣装備時
難易度KING OF KINGS、黙示録の赤き竜相手にダメージ計測
とりあえず2回ずつ通常時のダメージを計測。
※斬ハイブースタの効果で、下記計測値の斬属性攻撃のダメージは30%上昇している。
スキル/ジンテーゼ名 | 効果 | ダメージ計測値 |
---|---|---|
空間殺法 | 全体,斬,物理,特大 攻撃低下 18MP | 力99:411,407 |
ブレイブザッパー | 単体,斬,物理,大 高クリティカル 36MP | 力99:343,353 |
八艘飛び | 全体,斬,物理,小8回 88MP | 力99:67~74×8 |
断岩無双烈空斬 | ジンテーゼ 単体,斬,物理,超特大 22MP | 力99:905,861 |
重ね幻操刃 | ジンテーゼ 単体,斬,物理,中4~6回 16MP | 力99:109~118×4~6 |
秘剣・紅月閃 | ジンテーゼ 全体,斬,物理,超特大 一定確率魅了 22MP | 力99:770,770 |
ロイヤルナイト
Lv85/ヒュルケンベルグ/ロイヤルナイト/攻撃500のセイブザキングを装備時
難易度KING OF KINGS、黙示録の赤き竜相手にダメージ計測
2回ずつ通常時のダメージを計測。
※突ハイブースタの効果で、下記計測値の突属性攻撃のダメージは30%上昇している。
スキル/ジンテーゼ名 | 効果 | ダメージ計測値 |
---|---|---|
稲妻突き | 単体,突,物理,中 防御低下 28MP | 力90:182,195 |
猛突進 | 単体,突,物理,大 22MP | 力90:343,368 |
神聖無双 | ジンテーゼ 全体,光,物理,超特大 攻撃防御命中回避低下 25MP | 力90:497,518 |
暗黒無双 | ジンテーゼ 全体,闇,物理,超特大 攻撃防御命中回避低下 25MP | 力90:524,497 |
ロイヤルシーフ
Lv85/ハイザメ/ロイヤルシーフ/攻撃500の五右衛門の秘刀を装備時
難易度KING OF KINGS、黙示録の赤き竜相手にダメージ計測
2回ずつ通常時のダメージを計測。
スキル/ジンテーゼ名 | 効果 | ダメージ計測値 |
---|---|---|
暗夜剣・不動 | 単体,闇,物理,大 命中回避低下 22MP | 力71:237,214 |
夢幻 | 単体,斬,物理,小1~3回 MP吸収 一定確率即死 20MP | 力71:65~69×1~3 |
暗夜剣・紫電 | 全体,斬,物理,大 一定確率即死 42MP | 力71:205,197 |
分身忍法・紅時雨 | ジンテーゼ 単体,斬,物理,超特大 補助効果解除 20MP | 力71:422,457 |
ファントムトレイサー | ジンテーゼ 単体,斬,物理,特大 強化解除 12MP | 力71:294,288 |
殺神 | ジンテーゼ 単体,闇,物理,特大 高確率即死 14MP | 力71:357,336 |
ロイヤルサマナー
Lv85/ハイザメ/ロイヤルシーフ/攻撃500のかんなぎの錫杖を装備時
難易度KING OF KINGS、黙示録の赤き竜相手にダメージ計測
2回ずつ通常時のダメージを計測。
スキル/ジンテーゼ名 | 効果 | ダメージ計測値 |
---|---|---|
不死王召喚 | 単体,闇,魔法,超特大 一定確率即死 25MP | 魔99:604,635 |
竜神召喚 | 全体,炎,魔法,超特大 強化解除 22MP | 魔99:509,488 |
鬼神召喚 | 単体,雷,魔法,中2~4回 16MP | 魔99:126~138×2~4 |
魔神召喚 | 全体,光,魔法,特大 一定確率放心 20MP | 魔99:452,474 |
妖精召喚・改 | 全体,氷,魔法,大 高確率凍傷 44MP | 魔99:312,303 |
竜神召喚・改 | 全体,炎,魔法,特大 攻撃防御低下 66MP | 魔99:403,411 |
魔王召喚 | ジンテーゼ 全体,万能,魔法,超特大 一定確率呪詛 22MP | 魔99:594,549 |
破壊神召喚 | ジンテーゼ 全体,壊,魔法,特大 攻撃防御低下 20MP | 魔99:429,438 |
ロイヤルベルセルク
Lv85/バジリオ/ロイヤルベルセルク/攻撃500の盤古の神斧を装備時
難易度KING OF KINGS、黙示録の赤き竜相手にダメージ計測
2回ずつ通常時のダメージを計測。
※壊ハイブースタの効果で、下記計測値の壊属性攻撃のダメージは30%上昇している。
※盤古の神斧にも同効果が付いているが、今作はおそらく同効果は重複しない。
スキル/ジンテーゼ名 | 効果 | ダメージ計測値 |
---|---|---|
狂気の破壊 | 単体,壊,物理,特大 壊弱点付与 20MP | 力99:567,596 |
サンダーブレイクアックス | 単体,壊,物理,中 強化解除 18MP | 力99:214,212 |
徹底的な破壊 | 単体,壊,物理,特大 耐性無視 42MP | 力99:882,815 |
デッドリーイレイサー | ジンテーゼ 単体,万能,物理,超特大 補助効果解除 22MP | 力99:642,599 |
ウォークライタックル | ジンテーゼ 全体,壊,物理,大1~3回 耐性無視 28MP | 力99:483~503×1~3 |
荒れ狂い斬り | ジンテーゼ 単体,斬,物理,特大 耐性無視 18MP | 力99:899,855 |
関連記事:メタファー:リファンタジオ攻略
コメント