探索のスキルツリーについて
スキルツリー:探索
スキル名 | 条件 | スキル効果 |
---|---|---|
採取等級Ⅰ | SP250 | 採取で入手できる素材のランクが上がる |
採取テクニックⅠ | SP100 | 採取で入手できる素材の量が増える |
射撃テクニックⅠ | SP100 | 射撃で入手できる素材の量が増える |
腹持ちⅠ | SP100 | 料理効果の効果時間が伸びる |
射撃精度Ⅰ | SP250 採取等級Ⅰ | 射撃で入手できる素材のランクが上がる |
ポーチ拡張Ⅰ | SP300 採取テクニックⅠ 射撃テクニックⅠ | 探索ポーチがⅠ段階大きくなる 資材の所持上限が増加する |
食欲増進Ⅰ | SP200 腹持ちⅠ | 一度に食べられる料理の数が増え、複数の効果を発動できる |
採取等級Ⅱ | SP500 エンハンスプリズム5 射撃精度Ⅰ | 採取で入手できる素材のランクが上がる |
採取テクニックⅡ | SP300 ポーチ拡張Ⅰ | 採取で入手出来る素材の量が増える |
射撃テクニックⅡ | SP300 ポーチ拡張Ⅰ | 射撃で入手出来る素材の量が増える |
腹持ちⅡ | SP300 食欲増進Ⅰ | 料理の効果時間が伸びる |
射撃精度Ⅱ | SP500 採取等級Ⅱ | 射撃で入手できる素材のランクが上がる |
ポーチ拡張Ⅱ | SP700 エンハンスプリズム5 採取テクニックⅡ 射撃テクニックⅡ | 探索ポーチがⅠ段階大きくなる 資材の所持上限が増加する |
食欲増進Ⅱ | SP500 エンハンスプリズム3 腹持ちⅡ | 一度に食べられる料理の数が増え、複数の効果を発動できる |
採取等級Ⅲ | SP1000 エンハンスプリズム10 射撃精度Ⅱ | 採取で入手出来る素材のランクが上がる |
採取テクニックⅢ | SP500 ポーチ拡張Ⅱ | 採取で入手出来る素材の量が増える |
射撃テクニックⅢ | SP500 ポーチ拡張Ⅱ | 射撃で入手できる素材の量が増える |
腹持ちⅢ | SP500 エンハンスプリズム5 食欲増進Ⅱ | 料理の効果時間が伸びる |
射撃精度Ⅲ | SP1000 採取等級Ⅲ | 射撃で入手できる素材のランクが上がる |
ハンドテクニック | SP500 採取テクニックⅢ 射撃テクニックⅢ | 鍵開けなどの難易度が変わる |
採取等級Ⅳ | SP1500 エンハンスプリズム15 射撃精度Ⅲ | 採取で入手できる素材のランクが上がる |
射撃精度Ⅳ | SP1500 採取等級Ⅳ | 射撃で入手出来る素材のランクが上がる |
コメント