装備アイテムの特性一覧。
使用アイテムの特性は特性一覧:使用アイテムに記載。
特性一覧:装備アイテム
特性名 | 効果 | 合成 |
---|---|---|
HP上昇 | HP最大値RANK×5上昇 | |
攻撃力上昇 | 攻撃力RANK×5上昇 | |
防御力上昇 | 防御力RANK×5上昇 | |
素早さ上昇 | 素早さRANK×5上昇 | |
全能力強化 | 全スタータスRANK×3上昇 | HP上昇 攻撃力上昇 防御力上昇 素早さ上昇 |
スキル強化 | スキルによるダメージRANK×5%上昇 | |
ブレイク時強化 | ブレイク時に与えるダメージRANK×5%上昇 | |
攻防上昇 | 攻撃力と防御力がRANK×5上昇 | 攻撃力上昇 攻撃力上昇 防御力上昇 防御力上昇 |
防速上昇 | 防御力と素早さがRANK×5上昇 | 防御力上昇 防御力上昇 素早さ上昇 素早さ上昇 |
攻速上昇 | 攻撃力と素早さがRANK×5上昇 | 攻撃力上昇 攻撃力上昇 素早さ上昇 素早さ上昇 |
ぷに特攻 | インレンジ:ぷに系モンスターに対するダメージRANK×5%上昇 アウトレンジ:ぷに系モンスターからの被ダメージRANK3%軽減 | |
ウルフ特攻 | インレンジ:ウルフ系モンスターに対するダメージRANK×5%上昇 アウトレンジ:ウルフ系モンスターからの被ダメージRANK3%軽減 | |
ウーパ特攻 | インレンジ:ウーパ系モンスターに対するダメージRANK×5%上昇 アウトレンジ:ウーパ系モンスターからの被ダメージRANK3%軽減 | |
ミミズク特攻 | インレンジ:ミミズク系モンスターに対するダメージRANK×5%上昇 アウトレンジ:ミミズク系モンスターからの被ダメージRANK3%軽減 | |
ビーバー特攻 | インレンジ:ビーバー系モンスターに対するダメージRANK×5%上昇 アウトレンジ:ビーバー系モンスターからの被ダメージRANK3%軽減 | |
ゴリラ特攻 | インレンジ:ゴリラ系モンスターに対するダメージRANK×5%上昇 アウトレンジ:ゴリラ系モンスターからの被ダメージRANK3%軽減 | |
ヤドカリ特攻 | インレンジ:ヤドカリ系モンスターに対するダメージRANK×5%上昇 アウトレンジ:ヤドカリ系モンスターからの被ダメージRANK3%軽減 | |
霊馬特攻 | インレンジ:霊馬系モンスターに対するダメージRANK×5%上昇 アウトレンジ:霊馬系モンスターからの被ダメージRANK3%軽減 | |
岩獣特攻 | インレンジ:岩獣系モンスターに対するダメージRANK×5%上昇 アウトレンジ:岩獣系モンスターからの被ダメージRANK3%軽減 | |
クラゲ特攻 | インレンジ:クラゲ系モンスターに対するダメージRANK×5%上昇 アウトレンジ:クラゲ系モンスターからの被ダメージRANK3%軽減 | |
ゴーレム特攻 | インレンジ:ゴーレム系モンスターに対するダメージRANK×5%上昇 アウトレンジ:ゴーレム系モンスターからの被ダメージRANK3%軽減 | |
エレメンタル特攻 | インレンジ:エレメンタル系モンスターに対するダメージRANK×5%上昇 アウトレンジ:エレメンタル系モンスターからの被ダメージRANK3%軽減 | |
走鳥特攻 | インレンジ:走鳥系モンスターに対するダメージRANK×5%上昇 アウトレンジ:走鳥系モンスターからの被ダメージRANK3%軽減 | |
パンサー特攻 | インレンジ:パンサー系モンスターに対するダメージRANK×5%上昇 アウトレンジ:パンサー系モンスターからの被ダメージRANK3%軽減 | |
ワニ特攻 | インレンジ:ワニ系モンスターに対するダメージRANK×5%上昇 アウトレンジ:ワニ系モンスターからの被ダメージRANK3%軽減 | |
ナエギ特攻 | インレンジ:ナエギ系モンスターに対するダメージRANK×5%上昇 アウトレンジ:ナエギ系モンスターからの被ダメージRANK3%軽減 | |
毒無効 | 毒の状態異常が無効になる | |
睡眠無効 | 睡眠の状態異常が無効になる | |
火傷無効 | 火傷の状態異常が無効になる | |
麻痺無効 | 麻痺の状態異常が無効になる | |
束縛無効 | 束縛の状態異常が無効になる | |
凍傷無効 | 凍傷の状態異常が無効になる | |
呪い無効 | 呪いの状態異常が無効になる | |
HP上昇+ | HP最大値RANK×10上昇 | |
攻撃力上昇+ | 攻撃力RANK×10上昇 | |
防御力上昇+ | 防御力RANK×10上昇 | |
素早さ上昇+ | 素早さRANK×10上昇 | |
全能力強化+ | 全ステータスRANK×5上昇 | HP上昇+ 攻撃力上昇+ 防御力上昇+ 素早さ上昇+ |
スキル強化+ | スキルによるダメージRANK×10%上昇 | |
ブレイク時強化+ | ブレイク時に与えるダメージRANK×10%上昇 | |
攻防上昇+ | 攻撃力と防御力がRANK×10上昇 | 攻撃力上昇+ 攻撃力上昇+ 防御力上昇+ 防御力上昇+ |
防速上昇+ | 防御力と素早さがRANK×10上昇 | 防御力上昇+ 防御力上昇+ 素早さ上昇+ 素早さ上昇+ |
攻速上昇+ | 攻撃力と素早さがRANK×10上昇 | 攻撃力上昇+ 攻撃力上昇+ 素早さ上昇+ 素早さ上昇+ |
戦士の構え | 攻撃力がRANK×10上昇 スキルダメージがRANK×5%上昇 | 攻撃力上昇+ スキル強化+ ワニ特攻 ウルフ特攻 |
騎士の構え | 防御力がRANK×10上昇 RANK×5%ダメージを軽減 | 防御力上昇+ ブレイク時強化+ ゴーレム特攻 岩獣特攻 |
火属性ブースト | 火属性攻撃のダメージRANK×5%上昇 | |
氷属性ブースト | 氷属性攻撃のダメージRANK×5%上昇 | |
雷属性ブースト | 雷属性攻撃のダメージRANK×5%上昇 | |
風属性ブースト | 風属性攻撃のダメージRANK×5%上昇 | |
火の衣 | 火耐性が1段階上昇するが、氷耐性が1段階低下する | ファイアプロテクト 火属性フィルター 火ダメージ追撃 火ダメージ強化 |
氷の衣 | 氷耐性が1段階上昇するが、火耐性が1段階低下する | アイスプロテクト 氷属性フィルター 氷属性追撃 氷ダメージ強化 |
雷の衣 | 雷耐性が1段階上昇するが、風耐性が1段階低下する | サンダープロテクト 雷属性フィルター 雷ダメージ追撃 雷ダメージ強化 |
風の衣 | 風耐性が1段階上昇するが、雷耐性が1段階低下する | ウィンドプロテクト 風属性フィルター 風ダメージ追撃 風ダメージ強化 |
火属性フィルター | 火属性ダメージをRANK×5%軽減 | |
氷属性フィルター | 氷属性ダメージをRANK×5%軽減 | |
雷属性フィルター | 雷属性ダメージをRANK×5%軽減 | |
風属性フィルター | 風属性ダメージをRANK×5%軽減 | |
戦闘準備・攻撃 | 戦闘開始時、攻撃力RANK×5%上昇 | |
戦闘準備・防御 | 戦闘開始時、防御力RANK×5%上昇 | |
戦闘準備・素早さ | 戦闘開始時、素早さRANK×5%上昇 | |
経験値ボーナス | 獲得経験値がRANK×3%上昇 | |
食いしばり | HP100-RANK×10%以上ある場合、1撃で戦闘不能になるダメージを受けても必ず1残る | 戦士の構え 騎士の構え エレメンタル特攻 霊馬特攻 |
観察眼 | 状態異常の付与確率が、RANK×5%上昇 | 火傷付与 凍傷付与 麻痺付与 毒付与 |
博識 | アイテムのドロップ率が、RANK×10%上昇 | 観察眼 ナエギ特攻 ミミズク特攻 ぷに特攻 |
アドベント強化 | アドベント時、スキルのダメージがRANK×10%上昇 | スキル強化 攻撃力上昇 ブレイク時強化 会心ダメージ増加 |
アドベント覚醒 | アドベント時、スキルのダメージがRANK×10%上昇 全ステータスRANK×10上昇 | アドベント強化 スキル強化+ ブレイク時強化+ 全能力強化+ |
アイテム使い | アイテムのダメージがRANK×5%上昇 スキルのダメージがRANK×5%減少 | インレンジ強化 アウトレンジ強化 CT短縮 アイテム使用回数増加 |
ラッキーアーマー | RANK×5%の確率で受けるダメージ大幅に軽減 | |
アーマープレート | 物理属性ダメージをRANK×5軽減 | 防御力上昇+ 防御力上昇 戦士の構え 騎士の構え |
マジックシールド | 魔法属性ダメージをRANK×5軽減 | 火属性フィルター 氷属性フィルター 雷属性フィルター 風属性フィルター |
聖騎士の鎧 | 全ての属性ダメージをRANK×5%軽減 | アーマープレート マジックシールド ラッキーアーマー アドベント覚醒 |
鷹の目 | 弱点を突いた際のダメージをRANK×10%上昇 | 会心ダメージ増加 ブレイク時強化 会心ダメージ増加+ ブレイク時強化+ |
ヒールガード | インレンジ:ジャストガード時HPをRANK×3%回復 アウトレンジ:ジャストガード時味方のHPをRANK×3%回復 | |
ヒールステップ | 敵の攻撃回避時HPをRANK×3%回復 | |
強制排熱 | インレンジ:全スキルのCT-1秒 アウトレンジ:全アイテムのCT-1秒 | CT短縮 CT短縮 ブレイク時強化+ スキル強化+ |
デコイサイン | インレンジ:対象が敵に狙われる確率上昇 アウトレンジ:対象が敵に狙われる確率低下 | |
状態異常時強化 | インレンジ:自身が状態異常の場合、スキルによるダメージがRANK×10%上昇 アウトレンジ:自身が状態異常の場合、アイテムによるダメージがRANK×10%上昇 | スキル強化 火傷付与 毒付与 攻撃力上昇 |
獣の如し力 | HP、攻撃力、素早さがRANK×10上昇 | 攻撃力上昇+ 素早さ上昇+ HP上昇+ パンサー特攻 |
背水の構え | 攻撃力RANK×15上昇 防御力RANK××15低下 | 破壊力上昇+ 攻撃力上昇+ 防御力低下+ ビーバー特攻 |
賢者の知恵 | インレンジ:火、氷、雷、風属性攻撃のダメージがRANK×10%上昇 アウトレンジ:火、氷、雷、風属性攻撃のダメージがRANK×5%軽減 | 火ダメージ強化+ 氷ダメージ強化+ 雷ダメージ強化+ 風ダメージ強化+ |
ヒートアップ | バトルレートに応じて、スキル威力上昇 | |
スロースターター | バトルレートに応じて、アイテム威力上昇 | |
フレンドヒール | フレンドアクション時、同時攻撃を行った2人のHPを回復 | |
フィナーレ | フレンドアクション時 のHP残量に応じて、威力上昇 |
特性結晶:デコイサインの入手方法
シバーシュ地方、廃墟の湖の北東辺りの間欠晶スキャン(マナ争奪戦)。
コメント
全能力強化+ってどうやって作ってるんですか?
HP上昇+
攻撃力上昇+
防御力上昇+
素早さ上昇+
上記4つの特性結晶を持っていれば特性合成台で合成出来ると思います。
追記
よくよく考えてみたら、所持している特性結晶のランクによってはスキルツリー「特性理解Ⅰ~Ⅲ」の習得が必要かもです。
全部のスキルツリー習得後に特性結晶周り調べ始めたので忘れてました。
申し訳ありません。
なるほど、つまりそれら4っつのrank6を集めればいいんですね?
追記
あ、ランク5を4つでも行けるんですねw 完成しました1個
素材のランク揃えなくても、素材のランクによって出来る全能力強化+のランクが変わる形だったかと思います。
また、全能力強化+に限らず、合成した特性をランクの高い別の特性複数と合成してランクアップさせることも出来るかと。