ニーナのスキル一覧。
ニーナのスキル一覧
インレンジ
スキル名 | CT | 使用回数 | 効果 |
---|---|---|---|
ジャックナイフ | 5 | 2 | 敵単体に魔法ダメージ |
クイックドロー | 5 | 2 | 敵単体に魔法ダメージ 素早さに応じて、ダメージが増加する |
アクロバット | 5 | 2 | 敵単体に魔法ダメージ 素早さに応じて、ダメージが増加する |
クレセントムーン | 5 | 2 | 敵単体に魔法ダメージ 自身の素早さを上昇する |
アウトレンジ
スキル名 | CT | 使用回数 | 効果 |
---|---|---|---|
スローイングナイフ | 5 | 3 | 敵単体に魔法ダメージ 素早さに応じて、クールタイムが減少する(下限あり) |
シャープシューター | 5 | 2 | 敵単体に魔法ダメージ チェイン数を追加で1回加算する |
ランアンドガン | 5 | 2 | 敵単体に魔法ダメージ 素早さに応じて、ダメージが増加する |
シャットアウト | 5 | 1 | 敵単体に魔法ダメージ チェイン数に応じてダメージが増加する |
アドベントスキル
スキル名 | CT | 使用回数 | 効果 |
---|---|---|---|
バニッシュ | 0 | 3 | 敵単体に魔法ダメージ |
ラジエート | 5 | 1 | 敵単体に魔法ダメージ 素早さに応じて、クールタイムが減少する(下限あり) |
エクセキュート | 5 | 1 | 敵単体に魔法ダメージ チェイン数に応じてダメージが増加する |
デストロイ | 5 | 1 | 敵単体に魔法ダメージ 素早さに応じて、クリティカル時のダメージが増加する |
マキシマイズアドベント:ゼロモーメント
敵単体に魔法ダメージ
素早さに応じて、ダメージが増加する
パッシブスキル
スキル名 | 効果 |
---|---|
傭兵の駆け足 | 戦闘中の移動速度が上昇する |
軽業 | レンジシフト実行時、短時間素早さが上昇する |
戦闘技術 | クリティカル率が100%を超えた分だけ、与えるダメージが増加する |
最適行動 | 素早さに応じてクリティカル時のダメージが増加する(上限あり) |
無尽蔵のスタミナ | バトルレートに応じてクリティカル率が上昇する(上限あり) |
コメント