陸上部のスキルについて
とりあえずLv50分記載。
2026/09/10追記:Ver1.4のアップデートにてスキルのバランス調整あり。
陸上部の特徴
STRとAGI高めの後衛アタッカー。
序盤威力高めの技を多く習得できるが消費MPが高めで、MP最大値があまり高くないこともあり、ガス欠しやすい感がある。
武器は後衛適正の投擲と相性がいいのに前衛時に強化されるパッシブがあるなどちょっとチグハグな感じがしなくもないが、一応AGI高めでAGIバフ持ちなので前衛において回避タンクも出来なくもない?
スキルには記載されていないが、戦闘開始時に自身の敏捷を上昇させることがある。
Ver1.4にてスタートダッシュのバフ効果量変更、一部攻撃スキル/禁忌スキルの威力が強化されている。
助走投げが序盤で習得できるスキルとしては威力45と高め。
また、高レベルで習得できる禁忌スキル「断線ゴール」やスキル「砲丸フィナーレ」の威力は大幅に強化されている。
スキル一覧:陸上部
| スキル名 | 種類 | 効果 |
|---|---|---|
| スタートダッシュ | アクティブ 強化 自分 | 消費MP3 AGI+15、3ターン ・Ver1.4 AGI+15%に変更 |
| バトンパス | アクティブ 強化 味方1人 | Lv3? 消費MP5 AGI+14、2ターン |
| 投擲フォーム | パッシブ 攻撃 | Lv5? 武器威力+8(THROWN) |
| スパイク突進 | アクティブ 攻撃 敵1人 | Lv7 消費MP7 威力28 |
| 踏切の一歩 | パッシブ 攻撃 | Lv8 前衛時の攻撃威力+6 |
| 血路のストライド | パッシブ 攻撃 | Lv14 出血中の敵への攻撃威力+6 |
| 助走投げ | アクティブ 攻撃 敵1体 | Lv16 消費MP9 威力36 ・Ver1.4 威力45に変更 |
| 助走の型 | パッシブ 攻撃 | Lv19 武器威力+8%(THROWN) |
| 死線レーン | 禁忌 強化 自分 | Lv22 消費MP8 AGI+24、2ターン SAN消費:11 前衛時:敵視+20 |
| レーン読み | アクティブ 攻撃 敵1体 | Lv24 アクティブ 消費MP3 威力20 命中+8 |
| 血路の踏切 | アクティブ 攻撃 敵1体 | Lv28 消費MP5 威力20 付与:出血、3ターン 状態異常:付与50%/3ターン 継続ダメージ:6/ターン 出血対象:威力+8 |
| 号砲スタート | アクティブ 攻撃 敵1体 | Lv30 消費MP5 威力20 命中+5 速度支援中:威力+10 |
| 燃え尽き走法 | パッシブ 攻撃 | Lv32 SAN35%以下:威力+6 |
| ラストスパート | アクティブ 攻撃 敵1体 | Lv35 消費MP8 威力34 付与:出血 状態異常:付与50%/3ターン 継続ダメージ:8/ターン SAN35%以下:威力+12 |
| 投てきの軸 | パッシブ 攻撃 | Lv38 武器威力+9%(THROWN) |
| 断線ゴール | 禁忌 攻撃 敵1体 | Lv40 威力70 会心+15 付与:出血 SAN消費:18 状態異常:付与70%、3ターン 継続ダメージ:12/ターン SAN35%以下:威力+10/クリ+10 出血対象:威力+14/クリ+8 ・Ver1.4 威力113に変更 |
| フィニッシュ投てき | アクティブ 攻撃 敵1体 | Lv47 消費MP6 威力35 命中+5 |
| 焼けたスタート | 禁忌 攻撃 | Lv48 武器威力+18%(THROWN) 禁忌代償:最大SAN-6 |
| 砲丸フィナーレ | アクティブ 攻撃 敵1体 | Lv50 消費MP13 威力52 ・Ver1.4 威力122 |
陸上部の伝説装備
校内記録の投てき槍「追い風」
投擲
攻撃力86/耐久値∞
適正ボーナス:ATK+23
隊列補正:前列-4%/後列+8%
補正:STR+12、AGI+14
特殊効果
スキル強化:フィニッシュ投擲×1.3
スキル強化:バトンパス×1.3

コメント