船員の性能一覧。
Lv最大時の各ステータス、副船長特性/隊長特性、支援特性を記載。
各船員を加入させる方法は仲間にする方法一覧に記載。
大砲/突撃部隊船員の性能一覧
役割
アタッカー(拳):敵に近づき積極的に戦闘を仕掛ける。
タンク(盾):敵の攻撃を自分に引き付ける事ができる。
ヒーラー(薬):チーム内の体力の低い仲間を回復する。
シューター(銃):敵から距離を取り遠距離攻撃を行う。
船員の各パラメータ
砲撃力:大砲部隊時、各装備の威力、右舷砲と左舷砲の大砲のリロード時間に影響
整備力:大砲部隊時、突進の威力、ブーストの回復速度、船の回復速度に影響
攻撃力:突撃部隊時の攻撃力
防御力:突撃部隊時の防御力
副船長特性
大砲部隊の副船長に任命することで効果のある特性。
隊長特性
突撃部隊の隊長に任命することで突撃部隊全体に効果のある特性。
戦闘から離脱すると効果が消える。
Lv50船員
レベルが高いため、非常に高ステータス。
また、全員副船長特性/隊長特性両方持ち。
Lv50にするには絆チャットを進め、絆ドラマを見る必要あり。
絆ドラマを見ることで隊長特性も強化されるため、高性能。
船員 | 役割 | 砲撃 | 整備 | HP | 攻撃 | 防御 | 副船長特性 | 隊長特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マサル | 拳 | 420 | 450 | 8625 | 510 | 475 | 煙幕+1 | 攻撃力が大きく上昇 毒耐性がつく |
南大作 | 拳 | 490 | 460 | 7820 | 450 | 435 | 船尾破壊効率上昇大 | 攻撃力が大きく上昇 火炎耐性がつく |
ジェイソン | 盾 | 460 | 430 | 9940 | 495 | 510 | 燃料タンク+1 | 攻撃力・防御力が大きく上昇 防弾性能がつく |
冴島大河 | 盾 | 460 | 430 | 9990 | 495 | 510 | 船尾破壊効率上昇 | 攻撃力・防御力が大きく上昇 気絶耐性がつく |
西田 | 薬 | 460 | 490 | 6800 | 400 | 435 | 修理+2 | 回復量が大きく上昇 感電耐性がつく |
Lv40船員
比較的高性能なキャラクターで、どのキャラも副船長特性/隊長特性を両方持っている。
船員 | 役割 | 砲撃 | 整備 | HP | 攻撃 | 防御 | 副船長特性 | 隊長特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゲイリー・バスター・ホームズ | 拳 | 400 | 370 | 7750 | 460 | 425 | 船尾破壊効率上昇 | 攻撃力が大きく上昇 防弾性能がつく |
杉浦文也 | 拳 | 385 | 385 | 7750 | 460 | 425 | 煙幕+1 | 攻撃力が上昇 狂気ゲージが増えやすくなる |
果歩 | 拳 | 385 | 385 | 7440 | 460 | 425 | 修理+1 | 攻撃力が上昇 火炎・電撃耐性がつく |
みそしー | 拳 | 395 | 425 | 7440 | 435 | 410 | 修理+1 | 攻撃力が上昇 感電・気絶耐性がつく |
クラーク | 盾 | 410 | 440 | 8540 | 375 | 390 | 修理+1 | 防御力が上昇 |
海藤正治 | 盾 | 410 | 380 | 8960 | 445 | 460 | 燃料タンク+1 | 防御力が上昇 ヒートゲージが増えやすくなる |
チトセ・バスター・ホームズ | 盾 | 390 | 360 | 8540 | 425 | 440 | 燃料タンク+1 | 防御力と回復量が上昇 |
ロボノミチオ・マッハ | 盾 | 420 | 450 | 8060 | 385 | 420 | 燃料タンク+2 | 防御力が上昇 感電耐性がつく |
クリスタルパピヨン | 盾 | 450 | 420 | 8060 | 385 | 420 | 煙幕+2 | 防御力が大きく上昇 |
聖子 | 薬 | 420 | 450 | 6200 | 360 | 395 | 修理+2 | 回復量が上昇 火炎・気絶耐性がつく |
東徹 | 薬 | 385 | 415 | 6405 | 375 | 400 | 燃料タンク+1 | 回復量が大きく上昇 ボルテージゲージが増えやすくなる |
えな | 薬 | 450 | 420 | 6200 | 360 | 395 | 燃料タンク+2 | 回復量が上昇 毒・火炎耐性がつく |
ミサキ | 銃 | 445 | 445 | 6745 | 420 | 390 | 煙幕+2 | 攻撃力が上昇 ボルテージゲージが増えやすくなる |
愛 | 銃 | 400 | 370 | 6200 | 460 | 400 | 煙幕+1 | 攻撃力が上昇 毒・感電耐性がつく |
マスター | 銃 | 410 | 380 | 6400 | 470 | 410 | 船尾破壊効率上昇 | 攻撃力が大きく上昇 防弾性能がつく |
Lv30船員
Lv30船員は、副船長特性がなかったり、隊長特性がなかったりするキャラクターがいる。
船員 | 役割 | 砲撃 | 整備 | HP | 攻撃 | 防御 | 副船長特性 | 隊長特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
剣豪 健吾郎 | 拳 | 325 | 325 | 6875 | 400 | 365 | 攻撃力が大きく上昇 | |
ラファエル | 拳 | 315 | 315 | 6750 | 390 | 365 | 攻撃力が少し上昇 | |
ハンマーヘッド | 拳 | 330 | 300 | 6750 | 390 | 355 | 攻撃力が上昇 | |
官能シスターズ姉 ヨウ | 拳 | 290 | 320 | 6625 | 380 | 345 | 攻撃力が上昇 | |
ブライアン | 拳 | 390 | 360 | 6325 | 340 | 315 | 煙幕+2 | 攻撃力が少し上昇 |
忍者の服部 | 拳 | 280 | 310 | 6375 | 370 | 335 | 攻撃力が少し上昇 | |
風見・エボリューション | 拳 | 380 | 350 | 6210 | 340 | 325 | 燃料タンク+2 | 攻撃力が少し上昇 |
フック元船長 | 拳 | 350 | 320 | 7125 | 410 | 375 | ヒートゲージが増えやすくなる | |
アロハッピーちゃん | 拳 | 290 | 320 | 6625 | 380 | 345 | 攻撃力が少し上昇 | |
クレア | 拳 | 305 | 305 | 6625 | 380 | 345 | 攻撃力が少し上昇 | |
ジュリ | 拳 | 350 | 440 | 6210 | 340 | 325 | 修理+2 | 攻撃力が少し上昇 |
ヤッピーくん | 拳 | 350 | 320 | 7125 | 410 | 375 | 攻撃力が上昇 | |
ロブソン・カエタノ・ダ・シウバ | 盾 | 350 | 320 | 7980 | 385 | 400 | 防御力が上昇 | |
権田原組長 | 盾 | 340 | 310 | 7700 | 375 | 390 | 防御力が上昇 | |
チャーリー | 盾 | 350 | 380 | 7020 | 315 | 350 | 燃料タンク+2 | 防御力が少し上昇 |
スティーブ | 盾 | 340 | 370 | 6890 | 305 | 330 | 修理+2 | 防御力が少し上昇 |
悦子 | 盾 | 360 | 360 | 7695 | 360 | 385 | 船尾破壊効率上昇 | 防御力上昇 |
クロキ | 薬 | 375 | 375 | 5500 | 300 | 335 | 煙幕+2 | |
ケイ | 薬 | 330 | 410 | 5400 | 290 | 325 | 燃料タンク+2 | 回復量少し上昇 |
ナターシャ | 薬 | 375 | 375 | 5500 | 270 | 295 | 煙幕+2 | 回復量が少し上昇 |
官能シスターズ妹 ユカ | 薬 | 380 | 350 | 5400 | 290 | 325 | 船尾破壊効率上昇大 | 回復量が上昇 |
イカハンター ケンノスケ | 薬 | 380 | 350 | 5400 | 290 | 325 | 船尾破壊効率上昇大 | 回復量が少し上昇 |
羊男 | 銃 | 290 | 320 | 5300 | 380 | 320 | 攻撃力が少し上昇 | |
ラン | 銃 | 360 | 390 | 4950 | 350 | 310 | 修理+2 | 攻撃力と回復量が上昇 |
マチコさん | 銃 | 365 | 425 | 4860 | 340 | 300 | 船尾破壊効率上昇大 | 攻撃力が少し上昇 |
モニカ | 銃 | 380 | 350 | 4860 | 330 | 290 | 船尾破壊効率大 | 攻撃力が少し上昇 |
アークデンジャラスⅢ世 | 銃 | 375 | 375 | 5225 | 350 | 300 | 煙幕+2 | 攻撃力が上昇 |
鶏男 | 銃 | 380 | 350 | 4860 | 340 | 300 | 燃料タンク+2 | 狂気ゲージが増えやすくなる |
エリザベス | 銃 | 340 | 310 | 5500 | 400 | 340 | 攻撃力が上昇 狂気ゲージが増えやすくなる | |
猪狩 | 銃 | 350 | 350 | 5225 | 375 | 325 | 修理+1 | 攻撃力が上昇 |
キャプテン・ビーフ | 銃 | 350 | 380 | 4860 | 340 | 300 | 船尾破壊効率上昇大 | 攻撃力が少し上昇 |
KAMIYAMA | 銃 | 350 | 380 | 4860 | 340 | 300 | 修理+2 | ヒートゲージが増えやすくなる |
Lv20船員
Lv20の船員は、副船長特性/隊長特性共になし。
船員 | 役割 | 砲撃 | 整備 | HP | 攻撃 | 防御 |
---|---|---|---|---|---|---|
空田 | 拳 | 230 | 260 | 5750 | 320 | 285 |
木こり 林田 | 拳 | 240 | 270 | 6000 | 330 | 295 |
シェン | 拳 | 265 | 265 | 6000 | 310 | 285 |
頼れる海賊 アラカイ | 拳 | 315 | 315 | 5750 | 290 | 275 |
昆虫博士 ルイ | 拳 | 330 | 300 | 5750 | 290 | 275 |
猿飛乱子 | 拳 | 320 | 285 | 5750 | 320 | 285 |
気のいい海賊 レオ | 拳 | 265 | 295 | 5640 | 305 | 280 |
石川浜真砂 | 拳 | 295 | 265 | 5640 | 305 | 280 |
サラリー万太郎 | 拳 | 245 | 275 | 5280 | 285 | 260 |
ホームレス 山中 | 拳 | 260 | 260 | 5280 | 285 | 260 |
ルーカス | 拳 | 300 | 260 | 5060 | 260 | 235 |
又吉 | 盾 | 290 | 290 | 6480 | 290 | 315 |
パピヨンボーイ | 盾 | 280 | 250 | 6720 | 315 | 330 |
健三 | 盾 | 310 | 340 | 6500 | 275 | 310 |
アイドルオタク チェキ男 | 盾 | 240 | 270 | 6080 | 305 | 320 |
アイドルオタク グッさん | 盾 | 305 | 275 | 6480 | 290 | 315 |
ジェフ | 盾 | 265 | 265 | 6720 | 315 | 330 |
テオ | 盾 | 230 | 260 | 6440 | 315 | 340 |
銅像男 ブロンソン | 盾 | 300 | 300 | 6750 | 300 | 325 |
アルマン | 盾 | 320 | 290 | 6110 | 245 | 270 |
陽気な海賊 マルコ | 盾 | 310 | 230 | 5980 | 245 | 280 |
アイドルオタク マーク・シックス | 盾 | 295 | 295 | 5980 | 245 | 280 |
ハウザー | 盾 | 305 | 275 | 6480 | 290 | 315 |
丘 | 薬 | 310 | 340 | 5000 | 250 | 285 |
豆岡 | 薬 | 330 | 300 | 4800 | 240 | 275 |
エレーナ | 薬 | 250 | 280 | 5280 | 280 | 305 |
ユリナ | 薬 | 260 | 230 | 5060 | 270 | 285 |
伝説のファーマー 森下 | 薬 | 290 | 320 | 4935 | 230 | 265 |
ラッセル | 薬 | 300 | 330 | 4800 | 230 | 255 |
オビスポ | 薬 | 265 | 295 | 4935 | 255 | 280 |
ニッコリキッドマン | 薬 | 255 | 285 | 4830 | 245 | 270 |
神室町元No14響 | 薬 | 270 | 270 | 4830 | 245 | 270 |
機関士 トーマス | 薬 | 280 | 310 | 4600 | 220 | 255 |
サーファー ジェイ | 薬 | 275 | 245 | 4620 | 235 | 260 |
ピーター | 銃 | 280 | 250 | 4800 | 330 | 280 |
ホワイト | 銃 | 230 | 260 | 4600 | 310 | 260 |
射的の達人 匠 | 銃 | 330 | 300 | 4320 | 290 | 250 |
若い海賊 ジョナサン | 銃 | 235 | 235 | 4400 | 310 | 250 |
支援部隊船員の支援スキル一覧
支援部隊の船員は、直接戦闘に参加することはなく、支援スキルを発動することができる。
船員 | 支援スキル |
---|---|
ノア | 全員の体力を徐々に回復し敵からのダメージを減少 ★体力回復:大 ★★体力回復:効果アップ ★★★体力回復:効果アップ2 ★★★★体力回復:効果アップ3 |
ゴロー | 全員の攻撃力上昇 ★攻撃力上昇:中 ★★攻撃力上昇:効果アップ ★★★攻撃力上昇:効果アップ2 |
カムロップ | 敵からのダメージを減少 ★ダメージ減少:中 ★★ダメージ減少:効果アップ ★★★ダメージ減少:効果アップ2 |
おさかなちゃん | 敵からのダメージを大きく減少 ★ダメージ減少:大 ★★ダメージ減少:効果アップ ★★★ダメージ減少:効果アップ2 |
エジムンド君 | 全員の攻撃力を少し上昇し敵のボルテージゲージを減少 ★攻撃力上昇:小 ★★攻撃力上昇:効果アップ ★★★攻撃力上昇:効果アップ2 |
スバル | 状態異常を無効にし全体を小回復 ★体力回復:小 ★★体力回復:効果アップ ★★★体力回復:効果アップ2 |
ワンワン | 全員の攻撃力を上昇 ★攻撃力上昇:中 ★★攻撃力上昇:効果アップ ★★★攻撃力上昇:効果アップ2 |
ハングリー | 敵からのダメージを減少 ★ダメージ減少:中 ★★ダメージ減少:効果アップ ★★★ダメージ減少:効果アップ2 |
スリー | 全員の体力を回復 ★体力回復:中 ★★体力回復:効果アップ ★★★体力回復:効果アップ2 |
ステファニーちゃん | 真島の体力を回復し味方の体力も少し回復 ★真島回復:中 ★★真島回復:効果アップ ★★★真島回復:効果アップ2 |
おにぎり | 敵からのダメージを少し減少 ★ダメージ減少:小 ★★ダメージ減少:効果アップ ★★★ダメージ減少:効果アップ2 |
ビューティー | 全員の攻撃力を少し上昇 ★攻撃力上昇:小 ★★攻撃力上昇:効果アップ ★★★攻撃力上昇:効果アップ2 |
ウラシマ | 全員の攻撃力を少し上昇 ★攻撃力上昇:小 ★★攻撃力上昇:効果アップ ★★★攻撃力上昇:効果アップ2 |
ランナー | 敵からのダメージを少し減少 ★ダメージ減少:小 ★★ダメージ減少:効果アップ ★★★ダメージ減少:効果アップ2 |
フェニックス | 全員の体力を少し回復 ★体力回復:小 ★★体力回復:効果アップ ★★★体力回復:効果アップ2 |
アラーム | 全員の体力を回復 ★体力回復:小 ★★体力回復:効果アップ ★★★体力回復:効果アップ2 |
ココナッツ | 真島の体力を少し回復 ★真島回復:小 ★★真島回復:効果アップ ★★★真島回復:効果アップ2 |
コメント