敵の情報が記載されている妖魔図鑑について。
妖魔図鑑はポーズメニュー>右メニュー>図鑑>妖魔図鑑から確認できる。
妖魔図鑑100%のために見つけづらい「狛犬」「たぬき」「きつね」「鬼火」「ジンニー」の出現場所はレアモンスターの出現場所一覧に記載。
01/18初稿
02/08追記:情報提供により誤字修正しました。協力感謝!
妖魔図鑑一覧
| No | 名前 | 体力 | 経験値 | ドロップ |
|---|---|---|---|---|
| 01 | からす天狗 | 80 | 1 | スイカ HP2回復 買取価格12 |
| 02 | てのめ | 60 | 1 | 肝臓水解液 MP90回復 買取価格500 |
| 03 | ぬらりひょん | 60 | 1 | 札束 |
| 04 | のっぺらぼう | 70 | 1 | 目玉焼き HP22回復 買取価格125 |
| 05 | 獏 | 90 | 1 | 札束 |
| 06 | 黒塚 | 60 | 1 | 札束 |
| 07 | 小豆あらい | 60 | 1 | おむすび HP35回復 買取価格115 |
| 08 | 天邪鬼 | 70 | 1 | 札束 |
| 09 | 相撲天狗 | 190 | 2 | ビビンバ HP56回復 買取価格170 |
| 10 | 化けガエル | 220 | 1.80 | キャンディ HP18回復 買取価格50 |
| 11 | 青鬼 | 390 | 4 | 生薬胃腸薬 MP22回復 買取価格100 |
| 12 | 太郎 | 120 | 2 | 札束 |
| 13 | ひょっとこ | 80 | 2.20 | 手裏剣 投剣 攻撃力26 リーチ383cm 買取価格625 |
| 14 | 鎧武者 | 115 | 2.10 | 札束 |
| 15 | 飛縁鳥 | 130 | 2.30 | 耐熱インナー 炎攻撃のダメージを防ぐ 買取価格2500 |
| 16 | やまんぼ | 60 | 1.70 | ハイポジションtype2 A5%D6%M1%E5% 買取価格500 |
| 17 | だるま | 350 | 10 | リンゴ HP5回復 買取価格25 |
| 18 | マインストーン | 1.5 | 6 | 手りゅう弾 手投げ弾 攻撃力56 リーチ398cm 買取価格825 |
| 19 | かっぱ | 80 | 8 | 無し |
| 20 | ぬりかべ | 350 | 12 | ドーナッツ HP30回復 買取価格125 |
| 21 | 雨魚坊主 | 360 | 11 | チャクラム 投剣 攻撃力55 リーチ383cm 買取価格1925 |
| 22 | 獅子舞 | 260 | 13 | クロワッサン HP24回復 買取価格100 |
| 23 | 狛犬 | 70 | 20 | 無し |
| 24 | たぬき | 70 | 20 | 無し |
| 25 | きつね | 70 | 20 | 無し |
| 26 | おたふく | 180 | 13 | 無し |
| 27 | 天女 | 190 | 10 | だんご HP12回復 買取価格212 |
| 28 | 鬼火 | 100 | 30 | 無し |
| 29 | ひとだま | 40 | 9 | 無し |
| 30 | 赤ひとだま | 40 | 12 | 無し |
| 31 | 女郎蜘蛛 | 250 | 14 | 札束 |
| 32 | 翁 | 220 | 9 | エナジードリンク MP20回復 |
| 33 | トゲトゲマンジュウカニ | 80 | 0 | 無し |
| 34 | ガキ | 300 | 18 | ソヨウ乾燥液 MP38回復 買取価格125 |
| 35 | 大蛇 | 450 | 30 | 札束 |
| 36 | 能面 | 400 | 21 | ライフエリクサー HP20回復 買取価格50 |
| 37 | 落武者 | 370 | 21 | マジックリフレッシャー MP50回復 買取価格125 |
| 38 | 桃太郎 | 300 | 19 | 札束 |
| 39 | 傘化け | 300 | 28 | リバイブハーブ 状態異常回復 買取価格87 |
| 40 | 骨女 | 600 | 35 | 無し |
| 41 | 連獅子 | 400 | 28 | 札束 |
| 42 | 赤連獅子 | 550 | 31 | 無し |
| 43 | こけし | 80 | 20 | 無し |
| 44 | どざえもん | 450 | 30 | 無し |
| 45 | グール | 700 | 60 | ポテト HP42回復 買取価格137 |
| 46 | マルファス | 300 | 30 | 無し |
| 47 | 赤鬼 | 800 | 77 | ピザ HP85回復 買取価格187 |
| 48 | 大統領 | 550 | 70 | 無し |
| 49 | ろくろ首 | 400 | 35 | 札束 |
| 50 | 土偶 | 700 | 80 | ウコン配合液 MP75回復 買取価格180 |
| 51 | オノケリス | 390 | 45 | オムライス HP78回復 買取価格200 |
| 52 | エグングン | 450 | 40 | 無し |
| 53 | ウコバク | 450 | 70 | ウルソ MP66 買取価格155 |
| 54 | ベタ | 600 | 68 | バーテックスtype4 A16% D12% H30% M25% E5% 買取価格3750 |
| 55 | ジンニー | 2000 | 40 | 無し |
| 56 | 海坊主 | 460 | 30 | 無し |
| 57 | 神龍 | 1000 | 100 | スーパーセラミックtype4 A12% D20% H25% M30% 買取価格2375 |
| 58 | 雪女 | 400 | 80 | アイスクリーム |
| 59 | リトルレヴィアタン | 600 | 30 | 無し |
| 60 | ゆきんこ | 280 | 55 | ライフリジュネレーター HP50回復 買取価格125 |
| 61 | 雪精 | 400 | 70 | 札束 |
| 62 | 冬将軍 | 600 | 68 | 無し |
| 63 | 激辛婆 | 300 | 30 | 無し |
| 64 | ルシファー | 1500 | 100 | ハンバーガー HP45回復 買取価格175 |
| 65 | ドローン | 1600 | 120 | 札束 |
| 66 | ぬえ | 2500 | 150 | ロブスター HP40回復 買取価格162 |
| 67 | 人面樹 | 3000 | 150 | XGチタンtype4 A20% D12% H30% M25% 買取価格2125 |
| 68 | 死神 | 4000 | 200 | ウォーサイス 大剣 攻撃力162 リーチ203cm 買取価格3750 |
| 69 | ねこちゃん | 1400 | 100 | 札束 |
| 70 | アンドロイド | 1510 | 100 | ドラゴンブレス 散弾銃系 攻撃力120 装填数4 買取価格4500 |
| 71 | 一つ目小僧 | 600 | 90 | ストロベリードーナツ HP96回復 買取価格250 |
| 72 | ひゃっきやこう | 2500 | 95 | 無し |
| 73 | 閻魔大王 | 4200 | 150 | 無し |
| 74 | やまんば | 1100 | 35 | パズルピース |
| 75 | チンピラ | 3100 | 400 | パズルピース |
| 76 | ジャック | 10000 | 2000 | パズルピース |
| 77 | おばけ | 40 | 1000 | パズルピース |
| 78 | 魔女 | 5000 | 1500 | パズルピース |
| 79 | ロナウド | 0 | 0 | パズルピース |
| 80 | カゲロウ | 20000 | 2000 | パズルピース |
| 81 | ルクス | 65000 | 10500 | 無し |
| 82 | ブルードラゴン | 600 | 30 | 無し |
| 83 | フェニックス | 5000 | 500 | 無し |
| 84 | アクル | 6000 | 1450 | 無し |
| 85 | 魔神 | 4000 | 0 | 無し |
| 86 | レヴィアタン | 14800 | 5850 | 無し |
| 87 | バイフー | 19000 | 9000 | 無し |
| 88 | ビクター | 6000 | 2000 | 無し |
| 89 | バアル | 34000 | 10000 | 無し |

コメント