アイテムミックスのメモ置き場
アイテムミックスメモ
マルチアクションもしくはインタラプトで特定のアイテムの組み合わせで続けて使うと発動する。
順番は関係無し?
バグ?
Ver1.02時、味方全体にかかるアイテムミックスが発動した際に仲間の1人に攻撃力上昇バフが重ねてかかるような表示が発生するが、実際にはそのようなバフが全くかかっていない現象を確認。
アイテムミックスの付与効果について補足
同じアイテムの組み合わせでもいいアイテムだとアイテムミックス名が変わり、付与される効果が追加される。
これが大分強い。
例えば、アイテムランクAのフラム同士だとエクスプロージョンというアイテムミックス名になり付与効果なしだが、アイテムランクS+のフラム同士だとボルケーノというアイテムミックス名になり火耐性-50%の付与効果が付く。
フラム/レヘルン/ドナーストーン/ルフトなど基本的な4属性攻撃アイテムのアイテムミックスだと、属性の組み合わせによって付与効果が変わる。
属性組み合わせ | 付与効果 |
---|---|
同属性 | その耐性-50% |
風雷 | 攻撃力-70% |
氷雷 | 防御力-70% |
火風 | 素早さ-70% |
火氷 | 暗闇 |
火雷 | 麻痺 |
アイテムミックス組み合わせ一例
とりあえず私が確認できたものを記載。
下記同じ組み合わせでも使用するアイテムのランク(AとかSとか)によってアイテムミックス名が変更されると思われる。
おそらく下記以外にもアイテムミックスの組み合わせはあると思われる。
組み合わせは、同系統のアイテムで代用出来るものもある。
例えば、フラムの場合フレアノヴァフラムなどで代用し、ボルケーノや四星の極光などを発動できる。
また、サンダーフィートはファイアーワークやサンダーボルトなどでドナーストーンの代用で使えるが、四星の極光のドナーストーンの代用には使えないといったケースもある。
アイテムミックス名 | アイテム1 | アイテム2 | アイテム3 | 発動効果 |
---|---|---|---|---|
ボルケーノ | フラム | フラム | ‐ | 全体火攻撃 |
ネビュラブラインド | フラム | レヘルン | ‐ | 全体火氷攻撃 |
四星の極光 | フラム | レヘルン | ドナーストーン | 全体火氷雷風攻撃 フラムレヘルンドーナーストーンルフトの中からいずれか1つずつの組み合わせ? |
ファイヤーワーク | フラム | ドナーストーン | ‐ | 単体火雷攻撃 |
ファイヤーウィング | フラム | ルフト | ‐ | 単体火風攻撃 |
グレイシアバースト | レヘルン | レヘルン | ‐ | 全体氷攻撃 |
アイシクルレイン | レヘルン | ドナーストーン | ‐ | 全体氷雷攻撃 |
ブリザード | レヘルン | ルフト | ‐ | 全体氷風攻撃 |
サンダーボルト | ドナーストーン | ドナーストーン | ‐ | 単体雷攻撃 |
カラミティサンダー | ドナーストーン | ルフト | ‐ | 単体雷風攻撃 |
クレイジーウインド | ルフト | ルフト | ‐ | 単体風攻撃 |
カースドフラム | フレアノヴァフラム | 弱体アイテム? ぷにぷにウィップ 小悪魔のいたずら 万物の写本 などで確認 | ‐ | 単体火攻撃 |
魔法の風穴 | リュミエールランス | トルネードルフト | ‐ | 全体風攻撃 |
プニプニサルヴ | ヒーリングサルヴ | プニゼリー プニグミ など | ‐ | 単体に防御力+100%?バフ 1回行動分 |
ぷにぷにドリンク | リフュールボトル | プニゼリー プニグミ など | ‐ | ユナイトゲージ1本分増加 |
エールのベル | ヒーリングベル | 強化アイテム? 万能厄除け香 スコールワインダー リアスレイクリーム プニグミ などで確認 | ‐ | TP0.5本分増加? |
星火燎原 | 月の指輪 | 太陽の指輪 | ‐ | 単体火攻撃(高火力) 状態異常も付与? 基本的にアイテム使用回数を消費しない? ※ラスボス戦で第一形態で使用時使用回数消費を確認。どちらが仕様か不明。 |
スイートエリキシル剤 | エリキシル剤 | リアスレイクリーム プニゼリー などで確認 | ‐ | 味方全体AP25回復? |
コメント