宿題について。
しゅくだい
子どもたちの宿題を手伝って問題を解き、制限時間内に合格点を目指す。
問題は全て4択形式で出題され、1問ごとに制限時間あり。
宿題の科目ごとに内容が異なり、それぞれ合格点がある。
満点は全て100点。
子供によって手伝ってほしい科目は異なる。
合格点を取るとパパランクが上がり、子どもたちとの絆も深まる。
パパランクは初回に大きくアップし、2回目以降は少し上昇する。
宿題リスト一覧
| 宿題 | 子ども/合格点/問題数 |
|---|---|
| 計算ドリルかんたん | 太一 80点 10問 |
| 計算ドリルふつう | エリ 80点 10問 |
| 計算ドリルむずかしい | 宏次 80点 10問 |
| 算数かんたん | 泉 80点 5問 |
| 算数ふつう | 三雄 80点 5問 |
| 算数むずかしい | 理緒奈 80点 5問 |
| 英語かんたん | エリ 80点 5問 |
| 英語ふつう | 三雄 80点 5問 |
| 英語むずかしい | 志郎 80点 5問 |
| 英単語かんたん | 泉 80点 10問 |
| 英単語ふつう | 理緒奈 80点 10問 |
| 英単語むずかしい | 太一 80点 10問 |
| 理科まとめ | 綾子 80点 10問 |
| 社会まとめ | 宏次 70点 10問 |
| 総合かんたん | 志郎 80点 5問 |
| 総合むずかしい | 綾子 80点 5問 |

コメント