攻撃アビリティダメージ比較:PTキャラ編に引き続き、宝箱や交易、フィールドコマンド、敵から盗む/ドロップなどで入手できる極意の攻撃アビリティのダメージ計測。
サポアビなどの威力上昇系効果などは威力上昇系効果量調査メモに記載。
計測条件など補足
物理技を使う場合は物攻400前後※、属性技を使う場合は属攻400前後※にナッツで強化する。
※最低でもナッツ1個で7上がるため、揃えるのが困難だったので400±3以内に。
サポートアビリティはBP取引、後衛にBPプラスにし、ブーストMAXで使った時のダメージを計測。
ダメージは9999でカンストするが、サポートアビリティ「ダメージ限界突破」を付けることで99999まで伸びる。
他のサポートアビリティはオフ。
武器は外した状態にする。
多段ヒット技時は、1ヒット分のダメージを記載。
連戦しやすい魔物闘技場のギガンティアスに開幕に攻撃する。
ギガンティアスの弱点属性である「剣弓火氷雷」
弱点時のダメージ1.3倍、クリティカル時はダメージ1.2~13倍(1.25倍?)、弱点+クリで1.625倍?
属性攻撃は「賢者の知恵」持ちのアイラ以外はクリティカルしない。
極意攻撃アビリティ
剣
| 斬り下ろし | 弱点時:cri5922 |
| 三連斬 | 弱点時:1724 3hit |
| 転身斬り | 弱点時:cri8996 |
| 猪突猛進斬り | 弱点時:cri8898 弱点且つ後退時:9320/(cri11936) |
| 撫で斬り | 弱点時:cri2150 2hit |
| はやて斬り | 弱点時:cri5970 |
| 邪気一閃 | 弱点時:cri7277 |
| 死の剣 | 弱点時:cri4683 |
| むらさめ斬り | 弱点時:1273 4hit |
槍
| 双破 | 2572 2hit |
| 槍薙ぎ | 2940 |
| 大回転槍 | cri2106 2hit |
| 弧旋月 | cri5632 |
| 千本槍 | 990 5~10hit |
| むんっ!むんっ!むんっ! | 1330 3hit |
短剣
| 復讐の刃 | cri5590 |
| グリムリッパー | 5612 |
| 蛇毒牙 | cri6880 |
| キラーステップ | 1180 4hit |
| 不意打ち | 1番目:7538 4番目:cri5894 |
| 落葉の舞 | 1324 2hit |
| こだちの舞 | 3633 |
| 乱れ投げナイフ | 777 5hit |
| 空蝉の舞 | cri6852 |
斧
| 養生断ち | 1337 3hit |
| 大粉砕 | cri8164 |
| 死中活撃断 | HP満タン時:cri4505 HP瀕死時:6394 |
| 斧振り回し | cri3707 |
| 大螺旋斧 | 2026 2hit |
| 大斬鳴動 | 1025 4hit |
弓
| 霧中の矢 | 弱点時:1000 5~8hit |
| 一斉掃射 | 弱点時:5629 |
| 波撃ち | 弱点時:1000 4hit |
| 波濤の矢 | 弱点時:1500 4hit |
杖
| 徹底打ち | 611 5~8hit |
| 属性防御破壊打ち | 4527 |
| 連続回転打ち | 1299 2hit |
| やたらめったら打ち | 997 4hit |
本
| 晴攻雨読 | 994 2~4hit |
| 特撃大書 | cri7026 |
| 本投げまくり | cri4683 |
| ダブルバッシュ | 2105 2hit |
| トリプルバッシュ | cri1677 3hit |
| クアッドバッシュ | 1010 4hit |
扇
| 寝かしつけ | cri5847 |
| キリキリ舞 | 988 4hit |
| 鳳扇花 | cri6965 |
| 扇一旋 | 3739 |
武器選択可能技
| タコ殴り | 1000 2hit+2hit |
| 憤怒の一撃 | cri6955 |
| トリプルアタック | 1075 3hit |
| 暴れまわる | 780 5~8hit |
| 反撃の構え | cri1345 |
無/物理
| 毒の粉 | cri4489 |
| モータルバイト | cri5731 |
| 睡眠の牙 | cri5764 |
| 急所蹴り | 5538 |
| 毒の息 | cri3728 |
| 暴れる | cri4555 |
| 黄金の左 | cri4623 |
| 目をえぐる | cri4677 |
| 獣の大爪 | 3653 |
| 大暴れ | cri1684 1~3hit |
火
| 鬼焔火 | 弱点時:7185 |
| 破邪の炎 | 弱点時:5821 |
| 火の粉 | 弱点時:3663 |
| 鬼炎 | 弱点時:4627 |
| 鬼爆炎 | 弱点時:2183 2hit |
| 特大火炎魔法 | 弱点時:1362 3hit |
| 業火乱舞 | 弱点時:918 4hit |
氷
| 氷睡のノクターン | 弱点時:2267 2hit |
| 氷撃 | 弱点時:7015 |
| 特大氷結魔法 | 弱点時:1369 3hit |
| 大氷撃 | 弱点時:5692 |
| 氷雨 | 弱点時:2660 2hit |
| 氷霰 | 弱点時:1755 3hit |
| 氷雪崩 | 弱点時:1258 4hit |
雷
| 雷よび | 弱点時:5947 |
| 神鳴の詩 | 弱点時:2289 2hit |
| 震雷 | 弱点時:7026 |
| 特大雷撃魔法 | 弱点時:1405 3hit |
| 轟雷 | 弱点時:938 4hit |
| 雷迅 | 一番目且つ弱点時:3760 二番目以降弱点時:1727 3hit |
風
| 風斬り | 1343 3hit |
| ウィンドブレス | 5554 |
| 特大風塵魔法 | 1052 3hit |
| 突風 | 3681 交代時:4752 |
| 竜巻の詩 | 1045 3hit |
光
| 清らかなる光 | 2030 2hit |
| 浄罪の光 | 1313 3hit |
| 光竜弾 | 5412 |
| 神罰 | 1148 4hit |
闇
| 闇連弾 | 2051 2hit |
| 闇のとばり | 3622 |
| 特大暗闇魔法 | 1057 3hit |
| 夜影の詩 | 1756 2hit |
| 禁呪の闇法 | 1336 3hit |
| 悔恨の闇 | 972 4hit |
無/属性
| 魔導弾 | 4518 |
| エレメントブレイク | 5514 |
| 魔術爆弾 | 3605 |
| エレメントスティール | 2072 2hit |

コメント