各キャラが習得できる攻撃アビリティのダメージ計測。
12/16追記:攻撃系の必殺技のLv1/Lv2のダメージも計測し追加しました。
極意で入手できる攻撃アビリティは攻撃アビリティダメージ比較:極意編に記載。
サポアビなどの威力上昇系効果などは威力上昇系効果量調査メモに記載。
計測条件など補足
物理技を使う場合は物攻400前後※、属性技を使う場合は属攻400前後※にナッツで強化する。
※最低でもナッツ1個で7上がるため、揃えるのが困難だったので400±3以内に。
サポートアビリティはBP取引、後衛にBPプラスにし、ブーストMAXで使った時のダメージを計測。
ダメージは9999でカンストするが、サポートアビリティ「ダメージ限界突破」を付けることで99999まで伸びる。
ダメージが9999より大きかった場合は、ダメージ限界突破を付けて計測。
他のサポートアビリティはオフ。
武器は外した状態にする。
多段ヒット技時は、1ヒット分のダメージを記載。
連戦しやすい魔物闘技場のギガンティアスに開幕に攻撃する。
ギガンティアスの弱点属性である「剣弓火氷雷」
弱点時のダメージ1.3倍、クリティカル時はダメージ1.2~13倍(1.25倍?)、弱点+クリで1.625倍?
属性攻撃は「賢者の知恵」持ちのアイラ以外はクリティカルしない。
とりあえず各キャラ分記載。
下記※は極意化できない攻撃アビリティ。
補足
攻撃系必殺技の必殺ゲージLvによる威力補正は、Lv2はLv1の1.25倍、Lv3はLv1の1.5倍位っぽい。
主人公
剣士/剣槍
| 十文字斬り | 弱点時5945 |
| 一番槍 | 3646/cri4448 |
| 兜割り | 弱点時4690 |
| 突撃 | 3739 交代直後:4750/cri6035 |
| 天地斬り | 弱点時:3340/cri4027 2hit |
商人/弓槍
| 急所突き | cri5750 |
| 神秘の矢 | 弱点時:3704/cri4714 |
| 会心の槍 | cri5728 |
| 幸運の矢 | 弱点時:7202/cri9007 |
盗賊/短剣闇
| ライフスティールダガー | cri2093 2hit |
| 影縛り | 3642 |
| 横一文字 | cri4771 |
| マジックスティールダガー | 1657 2hit |
| 影法師 | 1688 2hit |
| トライエッジ | cri1651 3hit |
薬師/斧
| 大切断 | 4551 |
| 十文字断ち | 5604/cri7139 |
狩人/弓斧風
| 流し矢 | 弱点時:2673/cri3361 2hit |
| 斧ブーメラン | cri2581 2hit |
| 大風よび | 3704 |
| 一の矢 | 弱点時:5905/cri7554 |
| さみだれ矢 | 弱点時:755/cri947 5~8hit |
| 波状射撃 | 弱点時:2728/cri3361 発動時2hit,ターン終了時に2hitの計4hitt |
神官/杖扇光
| 聖なる光 | 4643 |
| 脳天撃 | cri5797 |
| 裁きの光 | 5606 |
学者/火風光
| 火炎魔法 | 弱点時:4717 |
| 風塵魔法 | 3682 |
| 光明魔法 | 3608 |
| 大火炎魔法 | 弱点時:2144 2hit |
| 大風塵魔法 | 1699 2hit |
| 大光明魔法 | 1681 2hit |
踊子/扇氷
| 乱伏せ | 2115 2hit |
| 初雪の詩 | 弱点時:5589 |
| 三連旋 | 1357 3hit |
必殺技
| 狩王女ドレファンドの猛追 | 弱点時 Lv1:cri10518 Lv2:10408 |
| 雷剣将ブランドの剛剣 | 弱点時 Lv1:cri11816 Lv2:11804 |
| 紳商伯ビフェルガンの心眼 | Lv1:cri7382 Lv2:cri9363 |
スティア/斧
| 薪割り | 3630 |
| 全力斬り | 3655 |
フェン/弓斧風
| 連射 | 弱点時:2180 2hit |
| つむじ風 | 2121 2hit |
| ニ連断 | 2163/cri2684 2hit |
| 雪辱の三矢※ | 発動後被ダメージ0回且つ弱点時 1780 発動後被ダメージ2回且つ弱点時 3797 3hit |
アレクシア/雷闇本
| 雷撃魔法 | 弱点時:4633 |
| 暗闇魔法 | 3626 |
| 属性防御破壊叩き | 3558 |
| 大雷撃魔法 | 弱点時:2136 2hit |
| 大暗闇魔法 | 1622 2hit |
| 必殺技「古代魔法」 | Lv1:8116 Lv2:10094 |
メイシィ/斧
| 毒断ち | 4620 |
| 二連断 | 2085 2hit |
ケルザス/剣短剣
| ダブルスロー | cri2070 2hit |
| 乱斬り | 弱点時:2706 2hit |
| ワイドスロー | cri4536 |
| トリプルスロー | 1312 3hit |
ヴィアトル/剣槍
| 乱斬り | 弱点時:2706 2hit |
| 先陣の槍 | cri5632 |
| 突進斬り | 弱点時:2663 交代時且つ弱点時:3523 2hit |
| 荒鷲斬り※ | 弱点時:2129 3hit |
| 必殺技「流水の構え」 | 弱点時 Lv1:9332 Lv2:11747 受け流し/回避時に1度に2回反撃 |
デリティア/弓氷
| 影矢 | 弱点時:4803 |
| 流し矢 | 弱点時:2722 2hit |
| 眠りの氷霧 | 弱点時:4792 |
| バックステップアロー | 弱点時:4811 |
| 氷塊 | 弱点時:2727 2hit |
| 絶命の矢※ | 弱点時:cri9147 |
シアーシャ/風
| 突風の詩 | 4320 |
| 猛風の詩 | 3488 |
サザントス/剣光
| さみだれ斬り※ | 弱点時:cri2202 3hit |
| 煌めく光※ | 1315 3hit |
| 極天の光※ | 985 4hit |
| 幻影剣※ | 弱点時:1438 ブースト最大時5hit |
| 必殺技「断影」 | 弱点時 Lv1:4252 Lv2:5357 2hit 神聖なる宿火付与時、3hit |
トレサ/槍風
| 風よび | 4556 |
| 大風よび | 3670 |
| 無双突き | cri6879 |
| 必殺技「援軍よび」 | Lv1:1829(光) Lv2:2286(光) 4hit(剣/短剣/斧/光) |
ピウス/扇杖火
| 浄火 | 弱点時:5931 |
| 乱伏せ | 2154 2hit |
| なぎ払い | cri4683 |
| 裁きの炎 | 弱点時:2776 2hit |
テリオン/短剣火
| 鬼火 | 弱点時:5999 |
| ライフスティールダガー | 1664 2hit |
| マジックスティール | 1650 2hit |
| 暗殺※ | 5527 交代時:7164/cri9137 |
| 必殺技「BPスティールダガー」 | Lv1:3903/cri4820 Lv2:4912 2hit |
ルド/槍
| 一番槍 | cri4517 |
| 両手突き | cri2051 2hit |
| 両足突き | 2022 2hit |
| 滅多突き | 1330 3hit |
| 必殺技「豪盾踏み」 | Lv1:6267 Lv2:7989 |
プリムロゼ/闇
| 月夜の詩 | 4148 |
| 闇夜の詩 | 3418 |
| 新月の詩※ | 6021 |
| 必殺技「黄昏の輪舞曲」 | Lv1:3208 Lv2:4026 2hit |
ローラナ/杖扇氷
| 脳天撃 | 4657 |
| 眠りの氷霧 | 弱点時:4631 |
| マジックスティールロッド | 1671 2hit |
ハイドネ/剣短剣闇
| リッパー | 4664 |
| 闇夜 | 4653 |
| シールドバースト※ | 4722 |
| トリプルスロー | cri1700 3hit |
| 必殺技「ロバリーフェアリー」 | Lv1:7406 Lv2:cri11332 |
グッドウィン/扇雷
| 落雷の詩 | 弱点時:2318 2hit |
| 二連旋 | 2108 2hit |
| 雷光の詩 | 弱点時:4223 |
| 天雷の詩 | 弱点時:1330 3hit |
| 必殺技「天地雷鳴の詩」 | 弱点時 発動時 Lv1:5304 Lv2:6628 ターン終了時 Lv1:2460 Lv2:3072 |
ハンイット/弓剣槍雷
| さみだれ矢 | 弱点時:740 5~8hit |
| リンデよび※ | 剣:弱点時4616 槍: |
| 雷鳥 | 弱点時:6061 |
| 会心の矢 | 弱点時:cri5730 |
| どしゃぶり矢 | 弱点時:623 5~8hit |
| 必殺技「狩猟連弓」 | Lv1:cri4262(槍) Lv2:cri5378(槍) 3hit(全体剣,単体槍,全体弓) |
アーフェン/斧氷
| 氷柱 | 弱点時:5926 |
| 大切断 | 4704 |
| 満身活撃断 | HP満タン時:11335/cri14149 HP瀕死時:cri7000 ・9999だったのでダメージ限界突破を付けて計測 |
オルベリク/剣槍
| 横一文字斬り | 弱点時:3726 |
| 一番槍 | cri4591 |
| 十文字斬り | 弱点時:cri7491 |
| 乱れ突き※ | 1765 3~5hit |
| 必殺技「剛剣」 | 弱点時 Lv1:cri11872 Lv2:cri15091 |
カリンダ/槍弓氷
| 貫通突き | cri5559 |
| 吹雪よび | 弱点時:4902 |
| 幸運の矢 | 弱点時:7113 |
| 痺れ矢 | 弱点時:cri5818 |
| ジャベリンアロー※ | cri3560 3ターン継続 |
| 神秘の矢 | 弱点時:cri4618 |
エスペル/斧本雷
| 快気断ち | cri4402 |
| 雷鳴 | 弱点時:4880 |
| 魔力の本 | cri5545 |
オフィーリア/光
| 聖なる光 | 4551 |
| 光明魔法 | 3558 |
サイラス/火氷雷
| 火炎魔法 | 弱点時:4704 |
| 氷結魔法 | 弱点時:4828 |
| 雷撃魔法 | 弱点時:4833 |
| 大火炎魔法 | 弱点時:2216 2hit |
| 大氷結魔法 | 弱点時:2208 2hit |
| 大雷撃魔法 | 弱点時:2216 2hit |
| 必殺技「三連大魔法」 | 弱点時 Lv1:1608 Lv2:2000 6hit(火2,氷2,雷2) |
セルク/本氷風
| 氷結魔法 | 弱点時:4740 |
| 風塵魔法 | 3618 |
| なぎ払い | 3646 |
| 大氷結魔法 | 弱点時:2174 2hit |
| 大風塵魔法 | 1690 2hit |
| 必殺技「精霊石の真価」 | Lv1:1245(闇) Lv2:1531(闇) 6hit(火氷雷風光闇) |
レイメ/剣槍闇
| 二連斬 | 弱点時:cri2673 2hit |
| 柄当 | 弱点時:cri5963 |
| 影法師 | 1635 2hit |
| 二段突き | 1642 2hit |
| 返しの太刀 | 弱点時:1710 |
| 無心の鉾 | バフ0個:cri4557 バフ1~2個:4370/cri5450 バフ3個:cri6839 良い効果でも自動回復など一部の効果は解除対象じゃないっぽい。 |
| 嵐月の太刀※ | 弱点時:2240 3~5hit |
| 必殺技「彼岸蓮刃」 | 弱点時 Lv1:cri2002 Lv2:cri2550 6hit |
アイラ/本無
| 往復ビンタ※ | 1339 2hit |
| 流星魔法※ | 4448 |
| 大往復ビンタ※ | cri1349 3hit |
| 彗星魔法※ | 4352 交代時:5827 |
| 必殺技「猫大魔法アルテニャ」 | SP218時 Lv1:10150 Lv2:12965 SPパサーでSP556時 Lv1:18067 Lv2:22603 |
リシャール/剣雷
| 先陣の剣※ | 弱点時:2755 2hit |
| 雷獣 | 弱点時:2711 2hit |
| さみだれ斬り | 弱点時:1724 3hit |
| 一閃 | 弱点時:5853 |
バルジェロ/短剣
| ダブルエッジ | cri2084 2hit |
| トライエッジ | cri1710 3hit |
| ワイドスロー | cri4710 |
| ギャングスター※ | 1番目行動:7357/cri9093 2番目以降:cri7065 |
| ランページ※ | 1027 4hit |
| 必殺技「カッティーナ」 | Lv1 cri2412,cri2423,cri3294,cri4974 Lv2 2453,cri2986,cri4075,cri6284 4hitだが、3hit目と4hit目の威力が高い。 3hit目は風属性だが物理っぽい |
アラウネ/光
| 聖なる光 | 4504 |
| 煌めく光※ | 1312 3hit |
| 裁きの光※ | 5438 |
タトゥロック/扇風
| 乱伏せ | cri2610 2hit |
| 旋風よび | 2104 2hit |
| 乱舞 | 1328 3hit |
| 虜の乱舞※ | cri1228 4hit |
| 必殺技「女帝の晩餐」 | Lv1:2084 Lv2:2661 5hit 魅惑状態時 Lv1:2760 Lv2:3457 |
ロンド/剣杖光
| 十文字斬り | 弱点時:6022 |
| 神聖なる光 | 991 4hit |
| 破壊槌 | 5598 |
| 真空斬り | 弱点時:7262/cri8907 |
| 必殺技「聖火の剣」 | Lv1:3505(光) Lv2:4324(光) 2hit(剣光) |
ソロン/剣火
| 十文字斬り | 弱点時:6085 |
| 火炎魔法 | 弱点時:4796 |
| 真空斬り | 弱点時:cri8952 |
| 大火炎魔法 | 弱点時:2218 2hit |
エルトリクス/剣弓
| 二連斬 | 弱点時:2109 2hit |
| 二連撃ち | 弱点時:2650 2hit |
| 高潔の斬撃 | 弱点時:2081 3hit |

コメント